Pos | Num | Pilote | Copilote | Voiture | Pen | Temps | A | Clt Gr. | Clt Cl. |
1° | 1 | MANZAGOL J-Marc | SAVIGNONI Dumé | Megane | 1h29'52",00 | 1°grA/FA | 1°cl 7 | ||
2° | 12 | NATALI Pierre | DINI Gilbert | Mitsu Evo 7 | 1h35'31",00 | 5'39",00 | 1°grN/FN | 1°cl 4 | |
3° | 8 | FILIPPI Eric | MIZAEL Guy | ZX Kit Car | 1h36' 3",00 | 6'11",00 | 2°grA/FA | 2°cl 7 | |
4° | 44 | SALICETTI David | DAMERVAL Steph. | Peugeot 206 | 1h37'32",80 | 7'40",80 | 2°grN/FN | 1°cl 3 | |
5° | 42 | LUCIANI Olivier | NANNUCCI Pierre | Clio RS | 1h37'57",50 | 8' 5",50 | 3°grA/FA | 3°cl 7 | |
6° | 15 | VILLA J-Paul | VENTURI J-Luc | Mitsu Evo 7 | 1h38'13",50 | 8'21",50 | 3°grN/FN | 2°cl 4 | |
7° | 37 | MATTEI Thierry | PIETRI JJacques | Citroën C2 | 1h38'27",70 | 8'35",70 | 4°grA/FA | 1°cl 6 | |
8° | 55 | LANGIANI Patric | LEONARDI Marc | R5 GT Turbo | 1h38'46",70 | 8'54",70 | 1°grF2000 | 1°cl14 | |
9° | 46 | GIOVANNI Philip | STOYANOVITCH C. | Peugeot 206 | 1h39' 5",30 | 9'13",30 | 4°grN/FN | 2°cl 3 | |
10° | 26 | CASANOVA Ange | FABREGUES Thier | Peugeot 205 | 1h39'41",30 | 9'49",30 | 1°grF | 1°cl18 | |
11° | 11 | MOREAU Pierre | BARON Patrice | Porsche | 1h40'17",80 | 10'25",80 | 1°grGT | 1°cl10 | |
12° | 36 | RAMORA Stéphane | MAZOTTI Laurent | Peugeot 206 | 1h41'42",80 | 11'50",80 | 5°grA/FA | 2°cl 6 | |
13° | 29 | BARTOLETTI Remi | FAVIER Eric | Peugeot 205 | 1h41'45",70 | 11'53",70 | 2°grF | 2°cl18 | |
14° | 68 | PAPI Laurent | PERRIN J-Michel | Peugeot 106 | 0'30" | 1h41'58",30 | 12' 6",30 | 2°grF2000 | 1°cl13 |
15° | 41 | HALTER Paulu | DUCHEMIN Aymeri | Citroën C2 | 0'10" | 1h42'12",40 | 12'20",40 | 6°grA/FA | 3°cl 6 |
16° | 89 | LIEUTAUD Serge | RIEUX Alain | 205 Rallye | 1h42'36",20 | 12'44",20 | 3°grF2000 | 1°cl12 | |
17° | 69 | NANNI Xavier | PIAZZOLI Cathy | 306 XSI | 0'40" | 1h43'11",80 | 13'19",80 | 4°grF2000 | 2°cl14 |
18° | 43 | LECA Jean Marc | PETRETTI Pascal | Clio | 1h43'34",90 | 13'42",90 | 7°grA/FA | 4°cl 7 | |
19° | 81 | CHAPIN Etienne | MEGARD Rita | Hommell | 1h43'37",30 | 13'45",30 | 2°grGT | 1°cl 9 | |
20° | 84 | RADTKE Paul And | GIOVANNONI Anto | Saxo 16S | 1h43'46",00 | 13'54",00 | 5°grN/FN | 1°cl 2 | |
21° | 47 | FRANCHI Joseph | MARCHINI J-Paul | Clio | 1h43'56",40 | 14' 4",40 | 6°grN/FN | 3°cl 3 | |
22° | 71 | BIZZARI Marc | FILIPPI Marie-F | Peugeot 205 | 1h44'19",50 | 14'27",50 | 5°grF2000 | 2°cl13 | |
23° | 28 | BATTAGLINI Laur | MATTEI Marina | Peugeot 205 | 1h44'50",00 | 14'58",00 | 3°grF | 3°cl18 | |
24° | 70 | DAMIANI Marcel | CAMMAROTA Sonia | Saxo | 1h46'35",30 | 16'43",30 | 6°grF2000 | 3°cl13 | |
25° | 79 | BICCHERAY Pasqu | RIOLACCI Annie | 205 Rallye | 1h48'24",20 | 18'32",20 | 8°grA/FA | 1°cl 5 | |
26° | 59 | SISTI JFrançois | LEGRAND Stephan | 205 GTI | 1h48'40",00 | 18'48",00 | 7°grF2000 | 3°cl14 | |
27° | 52 | SALADINI Fabien | GHERARDI Steph. | Peugeot 309 | 1h48'56",50 | 19' 4",50 | 7°grN/FN | 4°cl 3 | |
28° | 77 | SODINI Antoine | DAMOTA Alex | Peugeot 104 | 1h49' 3",60 | 19'11",60 | 4°grF | 1°cl17 | |
29° | 38 | RISTORI Paul | PAOLI Lucie | 106 16S | 0'30" | 1h50'41",90 | 20'49",90 | 9°grA/FA | 4°cl 6 |
30° | 91 | STEFANAGGI Anto | STEFANAGGI J-Jo | 205 Rallye | 1h50'43",10 | 20'51",10 | 8°grF2000 | 2°cl12 | |
31° | 94 | CESARI Jules | CESARI Nicolas | 205 Rallye | 1h50'54",30 | 21' 2",30 | 8°grN/FN | 1°cl 1 | |
32° | 49 | CARTA Severine | DAMIANI Angéliq | Fiat Punto | 1h51' 0",80 | 21' 8",80 | 9°grN/FN | 5°cl 3 | |
33° | 64 | GIUNTINI Paul | GIUNTINI J-Paul | 205 GTI | 1h52'14",10 | 22'22",10 | 9°grF2000 | 4°cl14 | |
34° | 74 | CESARI Eric | LACHICHE Nath. | Samba Rallye | 1h52'32",70 | 22'40",70 | 5°grF | 2°cl17 | |
35° | 95 | PERETTI Martin | ORSINI J-Michel | 205 Rallye | 1h52'38",60 | 22'46",60 | 10°grN/FN | 2°cl 1 | |
36° | 61 | NOBILI Thierry | RICHETON Yannic | 205 GTI | 1h53' 6",70 | 23'14",70 | 10°grF2000 | 5°cl14 | |
37° | 58 | BRANDIZI Marc | PIAZZA J-Marie | 205 GTI | 2'20" | 1h53'51",10 | 23'59",10 | 11°grF2000 | 6°cl14 |
38° | 96 | PINELLI J-Pierr | PARNISARI Augus | 205 Rallye | 1h54'33",60 | 24'41",60 | 11°grN/FN | 3°cl 1 | |
39° | 33 | FRANCISCI Jean | NOGUES Laurent | Lancia Evo | 0'30" | 1h54'36",10 | 24'44",10 | 10°grA/FA | 1°cl 8 |
40° | 82 | CHAPIN Jeanni | TRAVERS Fred | Hommell | 1h54'36",20 | 24'44",20 | 3°grGT | 2°cl 9 | |
41° | 20 | AGOSTINI Godefr | VINCENSINI Thie | Ford Escort | 0'10" | 1h56'37",80 | 26'45",80 | 12°grN/FN | 3°cl 4 |
42° | 99 | RONGICONI Charl | DELIPERI Olivie | Fiat Uno | 1h58'19",90 | 28'27",90 | 6°grF | 1°cl15 | |
43° | 98 | KEMP Pierre | KEMP Jean-Marc | 205 Rallye | 2h 9'17",90 | 39'25",90 | 13°grN/FN | 4°cl 1 | |
44° | 85 | PIOBETTA Antoin | CORVI Dominique | 106 16S | 2h15'11",90 | 45'19",90 | 14°grN/FN | 2°cl 2 |
RallyeCorse® 2004 |