Pos | Num | Pilote | Copilote | Voiture | Gr | Cl | Tps | Différence | |
1° | 5 | BALESI PFrançois | BALESI Sylvanie | CLIO S1600 | A | 6 | 0h27' 9,60 | ||
2° | 8 | SUCCI Jean-Fran | ANZIANI Magali | SAXO KITCAR | A | 6 | 0h27'38,60 | à | 0h 0'29,00 |
3° | 7 | PIETRI Jean-Mi | GORGUILO Thierry | SAXO KITCAR | A | 6 | 0h27'41,10 | à | 0h 0'31,50 |
4° | 3 | MARCAGGI Anto. | SCANU Fabien | CLIO KIT CAR | FA | 7 | 0h27'44,00 | à | 0h 0'34,40 |
5° | 2 | LEANDRI François | LUIGI Gilbert | FORD ESCORT | FA | 8 | 0h28' 8,10 | à | 0h 0'58,50 |
6° | 35 | CAPANACCIA Oliv | CARTAL Jean-Mar | RENAULT CLIO | N | 3 | 0h28' 8,40 | à | 0h 0'58,80 |
7° | 17 | NATALI Pierre | DINI Gilbert Jr | MITSU.Lancer | N | 4 | 0h28'11,40 | à | 0h 1' 1,80 |
8° | 9 | MUSELLI Jean-Ph | MAZZACAMI José | RENAULT CLIO | F2 | 14 | 0h28'39,70 | à | 0h 1'30,10 |
9° | 37 | CHASSAING Phil. | PERRIER Eric | RENAULT CLIO | N | 3 | 0h28'41,20 | à | 0h 1'31,60 |
10° | 33 | GUGLIELMI PAnto | PIANELLI J-Ch. | RENAULT CLIO | N | 3 | 0h28'48,50 | à | 0h 1'38,90 |
11° | 24 | MICHELI J-Jacq. | GELORMINI Marie | PEUGEOT 205 | F | 18 | 0h28'54,80 | à | 0h 1'45,20 |
12° | 28 | TOMASELLI Hervé | BONIFET Pierre | PEUGEOT 106 | A | 6 | 0h28'57,70 | à | 0h 1'48,10 |
13° | 12 | QUILICI Pierre | PASTORINO J. | RENAULT 11 | F | 19 | 0h28'58,00 | à | 0h 1'48,40 |
14° | 32 | SALICETTI David | DAMERVAL Steph. | PEUGEOT 206 | N | 3 | 0h29' 8,30 | à | 0h 1'58,70 |
15° | 6 | FILIPPI Eric | MIZAEL Guy | ZX KITCAR | FA | 7 | 0h29'19,50 | à | 0h 2' 9,90 |
16° | 14 | ALBERTINI Marc | GRAZIETTI Chris | BMW 323 I | F | 19 | 0h29'50,50 | à | 0h 2'40,90 |
17° | 39 | BARTOLI José | GIORGI Olivier | PEUGEOT 309 | F2 | 14 | 0h29'59,60 | à | 0h 2'50,00 |
18° | 36 | GIOVANNI JGeorg | GIOVANNI Serge | RENAULT CLIO | N | 3 | 0h30' 0,30 | à | 0h 2'50,70 |
19° | 54 | PAPI Christophe | GIGON Laurent | 205 RALLYE | FA | 5 | 0h30' 6,00 | à | 0h 2'56,40 |
20° | 29 | GIUDICELLI Paul | MANICCIA Sébast | PEUGEOT 106 | A | 6 | 0h30'15,50 | à | 0h 3' 5,90 |
21° | 19 | LECA Jean-Marc | PETRETTI Pascal | RENAULT CLIO | A | 7 | 0h30'16,10 | à | 0h 3' 6,50 |
22° | 45 | OTTOMANI Joël | CHIARI Stéphani | PEUGEOT 205 | F2 | 14 | 0h30'28,40 | à | 0h 3'18,80 |
23° | 22 | ZAVERONI Claude | VALDRIGHI Jean | BMW 325 | FA | 8 | 0h30'34,50 | à | 0h 3'24,90 |
24° | 58 | RADTKE P-André | FARAUT Nicolas | CITROEN SAXO | N | 2 | 0h30'38,30 | à | 0h 3'28,70 |
25° | 15 | AGOSTINI Christ | FALEMPIN Manu | FORD ESCORT | FN | 4 | 0h30'41,10 | à | 0h 3'31,50 |
26° | 23 | SANTINI Renaud | ROSSI Florent | RENAULT | FN | 4 | 0h30'51,70 | à | 0h 3'42,10 |
27° | 51 | BALDRICHI Henry | DAMIANI Angéliq | CITROEN AX G | FA | 5 | 0h30'52,40 | à | 0h 3'42,80 |
28° | 21 | CARTA François | GUERRINI Marie | BMW 325I | FA | 8 | 0h31' 8,40 | à | 0h 3'58,80 |
29° | 18 | LANGLOIS Bruno | COINON Cathy | BMW 325 | FA | 8 | 0h31'31,10 | à | 0h 4'21,50 |
30° | 61 | FABREGUES Thier | RIVIERE Nathali | CITROEN AX | FN | 1 | 0h31'37,60 | à | 0h 4'28,00 |
31° | 30 | ISTRIA C-Antoin | ISTRIA Vincinte | PEUGEOT 309 | F2 | 14 | 0h31'38,30 | à | 0h 4'28,70 |
32° | 59 | VOLPEI Baptiste | FAVIER Eric | PEUGEOT 106 | N | 2 | 0h31'39,00 | à | 0h 4'29,40 |
33° | 52 | BICCHIERAI Pasq | RIOLACCI Annie | 205 RALLYE | FA | 5 | 0h31'40,90 | à | 0h 4'31,30 |
34° | 47 | SISTI Jean-Fran | CRISTOFARI Laur | PEUGEOT 205 | F2 | 14 | 0h31'46,30 | à | 0h 4'36,70 |
35° | 4 | MICHELI José | ORNANO Valérie | FORD ESCORT | A | 8 | 0h31'50,20 | à | 0h 4'40,60 |
36° | 25 | GIACOBBI Dumé | GRAZIETTI Laeti | CITROEN VISA | F | 16 | 0h31'55,60 | à | 0h 4'46,00 |
37° | 62 | CHIAPPE A-Marie | CANETTI Yanick | PEUGEOT 205 | N | 1 | 0h32' 3,50 | à | 0h 4'53,90 |
38° | 53 | BUFFA François | MAZERON Guillau | 205 RALLYE | FA | 5 | 0h32'24,80 | à | 0h 5'15,20 |
39° | 38 | BALZANO Ernano | BELUFFI Alexand | PEUGEOT 205 | F2 | 14 | 0h32'35,10 | à | 0h 5'25,50 |
40° | 50 | PITZALIS Edouar | FOURMY Eric | PEUGEOT 106 | F2 | 13 | 0h32'42,00 | à | 0h 5'32,40 |
41° | 46 | PAOLI Antoine | DEIANA Marc | PEUGEOT 205 | F2 | 14 | 0h33'27,70 | à | 0h 6'18,10 |
42° | 31 | KLATT Joseph | GIUDICELLI Cyr. | R5 GT TURBO | FN | 4 | 0h33'48,60 | à | 0h 6'39,00 |
43° | 56 | CAMMAROTA Alber | DAMIANI Elodie | CITROEN AX | F2 | 12 | 0h37'50,70 | à | 0h10'41,10 |
44° | 63 | BICCHIERAI Math | MARINO Alexandr | SIMCA RALLYE | F | 16 | 0h39'15,20 | à | 0h12' 5,60 |
45° | 48 | RAYNAUD Vincent | ABAT Laurent | AUSTIN COOPE | F | 17 | 0h40'27,40 | à | 0h13'17,80 |
46° | 20 | MATTEI Denis | MARCELLIN Alain | BMW 325 I | FA | 8 | 0h48'58,60 | à | 0h21'49,00 |
RallyeCorse® 2004 |