Pos | Num | Pilote | Copilote | Voiture | Pen | Temps | Diff | Clt Gr | Clt Cl |
1° | 1 | MANZAGOL J.Marc | ORSUCCI Nathalie | Mégane k car | 1h 3'55",30 | 1°grA/FA | 1°cl 7 | ||
2° | 4 | BENAZZI Pierre | ESPOSITO J.Michel | BMW 320I | 1h 4'25",70 | 0'30",40 | 1°grF | 1°cl19 | |
3° | 3 | PIETRI J.Michel | GORGUILO Thierry | Mégane k car | 1h 6'27",60 | 2'32",30 | 2°grA/FA | 2°cl 7 | |
4° | 9 | BALESI P.F | CIRINDINI JPaul | Clio Super 1 | 1h 8'19",90 | 4'24",60 | 3°grA/FA | 1°cl 6 | |
5° | 19 | NATALI Pierre | DINI Gilbert | Mitsubishi E | 1h 8'20",70 | 4'25",40 | 1°grN/FN | 1°cl 4 | |
6° | 14 | CASABIANCA Antoine | PIANELLI JCharles | Peugeot 306 | 1h 9' 4",00 | 5' 8",70 | 1°grF2000 | 1°cl14 | |
7° | 15 | FILIPPI Eric | MIZAEL Guy | ZX Kit Car | 1h 9' 4",50 | 5' 9",20 | 4°grA/FA | 3°cl 7 | |
8° | 21 | LANGIANI Patrick | LEONARDI Marc | R5Gt Turbo | 1h 9'13",80 | 5'18",50 | 2°grF2000 | 2°cl14 | |
9° | 16 | MICHELI José | ORNANO Valérie | Toyota wrc | 1h 9'22",90 | 5'27",60 | 5°grA/FA | 1°cl 8 | |
10° | 52 | SALICETTI David | DAMERVAL Stéphane | Peugeot 206 | 1h10' 4",70 | 6' 9",40 | 2°grN/FN | 1°cl 3 | |
11° | 64 | CHEVITE Boris | PARAVISINI Pascale | Peugeot 205 | 1h10'35",80 | 6'40",50 | 3°grF2000 | 1°cl13 | |
12° | 63 | PAPI Laurent | PERRIN J.Michel | Peugeot 106 | 1h10'43",30 | 6'48",00 | 4°grF2000 | 2°cl13 | |
13° | 27 | CASANOVA JSimon | RENUCCI Françoise | Ford Sierra | 1h10'45",40 | 6'50",10 | 6°grA/FA | 2°cl 8 | |
14° | 24 | LANGLOIS Bruno | COINON Cathy | BMW 325 | 1h10'53",50 | 6'58",20 | 7°grA/FA | 3°cl 8 | |
15° | 53 | ROVINA Stéphane | ROVINA Philippe | Renault Clio | 1h11'17",60 | 7'22",30 | 3°grN/FN | 2°cl 3 | |
16° | 20 | BRANCA Michel | FORNS Gérald | Mitsubishi E | 1h11'18",50 | 7'23",20 | 4°grN/FN | 2°cl 4 | |
17° | 34 | PAOLINI Ange | BASTIANAGGI J.N | Peugeot 106 | 1h12'18",20 | 8'22",90 | 8°grA/FA | 1°cl 5 | |
18° | 33 | RAMORA Stéphane | MAZOTTI Laurent | Peugeot 206 | 1h12'30",70 | 8'35",40 | 9°grA/FA | 2°cl 6 | |
19° | 28 | PAOLI J.Jacques | PAPI Christophe | BMW 323I | 1h12'35",60 | 8'40",30 | 2°grF | 2°cl19 | |
20° | 47 | FRANCHI Joseph | PENNACCHIONI M. | Renault Clio | 1h12'58",60 | 9' 3",30 | 5°grN/FN | 3°cl 3 | |
21° | 35 | PIGASSOU J.Marc | MALVACHE Julien | Peugeot 106 | 1h13' 4",40 | 9' 9",10 | 10°grA/FA | 2°cl 5 | |
22° | 74 | RADTKE P.André | GIOVANNONI A. | Citroen Saxo | 1h13'29",70 | 9'34",40 | 6°grN/FN | 1°cl 2 | |
23° | 68 | BUFFA François | MAZERON Guillaume | Peugeot 205 | 1h13'47",80 | 9'52",50 | 11°grA/FA | 3°cl 5 | |
24° | 39 | DE LA FOATA Cél | LUCCIONI Fabien | R5 GT Turbo | 1h13'56",30 | 10' 1",00 | 5°grF2000 | 3°cl14 | |
25° | 41 | ISTRIA C.Anto. | ISTRIA Vincintellu | Peugeot 309 | 1h14'21",50 | 10'26",20 | 6°grF2000 | 4°cl14 | |
26° | 79 | CASANOVA Michel | PECH Noël | Peugeot 106 | 1h14'36",90 | 10'41",60 | 7°grN/FN | 1°cl 1 | |
27° | 78 | CHIAPPE A.Marie | CANETTI Yannick | Peugeot 205 | 1h14'50",20 | 10'54",90 | 8°grN/FN | 2°cl 1 | |
28° | 32 | MOLLUSO Noël | MOLLUSO David | Peugeot 106 | 1h14'50",60 | 10'55",30 | 12°grA/FA | 3°cl 6 | |
29° | 84 | FABREGUES Thierry | ORSONI Lucien | Citroen AX G | 1h14'52",60 | 10'57",30 | 9°grN/FN | 3°cl 1 | |
30° | 10 | FIORI Guy | FERRERO JJacques | Saxo KIT CAR | 1h15'53",70 | 11'58",40 | 13°grA/FA | 4°cl 6 | |
31° | 76 | BALDRICHI Henry | DAMIANI Elodie | Citroen AX G | 1h15'59",10 | 12' 3",80 | 14°grA/FA | 4°cl 5 | |
32° | 77 | CHOQUER Mickael | JACQUET F. Th | Peugeot 205 | 1h16' 2",50 | 12' 7",20 | 10°grN/FN | 4°cl 1 | |
33° | 83 | PINELLI J.Pierre | PARNISARI Augustin | Peugeot 205 | 1h16'12",00 | 12'16",70 | 11°grN/FN | 5°cl 1 | |
34° | 59 | BARTOLETTI Rémy | FAVIER Eric | Peugeot 205 | 1h16'35",30 | 12'40",00 | 3°grF | 1°cl18 | |
35° | 46 | CARTA Séverine | DAMIANI Angélique | Fiat PUNTO | 1h17' 1",00 | 13' 5",70 | 12°grN/FN | 4°cl 3 | |
36° | 86 | MASSIMI Ludovic | BRANDIZI Pierre | Peugeot 205 | 1h17' 7",20 | 13'11",90 | 13°grN/FN | 6°cl 1 | |
37° | 36 | BARBOLOSI Ju. | POLI Pierre | Citroen C2 | 1h17'29",10 | 13'33",80 | 15°grA/FA | 5°cl 6 | |
38° | 26 | MATRAJA Joseph | FONDACCI Nicolas | BMW 325I | 1h18'48",90 | 14'53",60 | 16°grA/FA | 4°cl 8 | |
39° | 81 | MARCHINI J.P. | FINOCCHIARO S. | Peugeot 106 | 1h19' 2",30 | 15' 7",00 | 14°grN/FN | 7°cl 1 | |
40° | 56 | LEONETTI Dumé | FRATTI Eric | Peugeot 205 | 0'10" | 1h22' 4",10 | 18' 8",80 | 4°grF | 2°cl18 |
41° | 80 | KEMP Pierre | KEMP J.Marc | Peugeot 205 | 1h22'10",30 | 18'15",00 | 15°grN/FN | 8°cl 1 | |
42° | 82 | CIPRIANI Anthony | CIPRIANI Pierre | Peugeot | 1h22'48",00 | 18'52",70 | 16°grN/FN | 9°cl 1 | |
43° | 62 | MARTELLI André | MARTELLI Cyrille | Talbot Samb | 1'30" | 1h23' 5",40 | 19'10",10 | 5°grF | 1°cl17 |
44° | 71 | MICHON-BRUNETTI | POMI J.B. | Peugeot 205 | 1h23'20",40 | 19'25",10 | 7°grF2000 | 1°cl12 | |
45° | 70 | CASALTA Cyril | CAVATTA J.Jacques | Peugeot 106 | 1h23'22",50 | 19'27",20 | 8°grF2000 | 2°cl12 | |
46° | 38 | LUCCIARDI Vince | SCANU Anthony | R5 GT Turbo | 1' 0" | 1h25'12",50 | 21'17",20 | 9°grF2000 | 5°cl14 |
47° | 73 | FORESTELLO J.P. | FORESTELLO I. | Renault Clio | 1h27'54",40 | 23'59",10 | 10°grF2000 | 1°cl11 | |
48° | 44 | POGGI Pierre | DAVOLI Charles | Fiat UNO | 2' 0" | 1h28'42",60 | 24'47",30 | 11°grF2000 | 6°cl14 |
49° | 72 | RAYNAUD Vincent | BICCHIERAI M. | Austin Coope | 1'20" | 1h29'23",20 | 25'27",90 | 12°grF2000 | 3°cl12 |
50° | 29 | ALFONSI David | MILANI Mathieu | Renault 11 T | 0'40" | 1h39'49",70 | 35'54",40 | 6°grF | 3°cl19 |
51° | 61 | COJEAN Christian | CARDONA Julien | Talbot Samba | 2'10" | 1h42' 4",40 | 38' 9",10 | 7°grF | 2°cl17 |
RallyeCorse® 2004
|