Pos | Num | Pilote | Copilote | Voiture | Pen | Tps Total | Ecart | Clt Gr | Clt Cl. |
1° | 2 | PIETRI J-Michel | GORGUILO Thierry | MEGANE Maxi | 0h52' 0",50 | 1°grA/FA | 1°cl 7 | ||
2° | 1 | MANZAGOL J-Marc | ORSUCCI Nathalie | MEGANE MAXI | 0h52' 2",60 | 0' 2",10 | 2°grA/FA | 2°cl 7 | |
3° | 5 | FIORI Guy | COINON Catherine | SAXO Kitcar | 0h53'40",30 | 1'39",80 | 3°grA/FA | 1°cl 6 | |
4° | 17 | NATALI Pierre | DINI Gilbert Jr | MITSUBISHI Ev 7 | 0h54'14",70 | 2'14",20 | 1°grN/FN | 1°cl 4 | |
5° | 19 | MUSELLI J-Philippe | MAZZACAMI José | RENAULT CLIO | 0h54'48",40 | 2'47",90 | 1°grF2000 | 1°cl14 | |
6° | 3 | TROJANI Pascal | VERDURI Olivier | BMW Compact | 0h54'56",90 | 2'56",40 | 2°grF2000 | 2°cl14 | |
7° | 12 | PAVERANI Anto. | MAZZOTTI Francis | 206 Super 16 | 0h55'23",60 | 3'23",10 | 4°grA/FA | 2°cl 6 | |
8° | 22 | CASALTA Christ. | CASALTA J-Luc | FORD Escort | 0h55'38",70 | 3'38",20 | 2°grN/FN | 2°cl 4 | |
9° | 58 | CASABIANCA Jacques | VITALI Laurent | PEUGEOT 306 | 0h56' 4",00 | 4' 3",50 | 3°grN/FN | 1°cl 3 | |
10° | 14 | PASQUALINI Pierre | GOT Olivier | BMW Compact | 0h56' 8",30 | 4' 7",80 | 3°grF2000 | 3°cl14 | |
11° | 75 | LUCIANI Olivier | NANNUCCI Pierre | RENAULT CLIO | 0h56'32",30 | 4'31",80 | 5°grA/FA | 3°cl 7 | |
12° | 67 | CHASSAING Philippe | GARCIA Jean-Luc | CLIO 16 S | 0h56'37",90 | 4'37",40 | 4°grN/FN | 2°cl 3 | |
13° | 59 | SALICETTI David | DAMERVAL Stéphane | 206 RC | 0h56'40",10 | 4'39",60 | 5°grN/FN | 3°cl 3 | |
14° | 8 | PAPINI Dédé | MAZZACAMI Adrien | BMW M3 | 0h56'52",40 | 4'51",90 | 6°grA/FA | 1°cl 8 | |
15° | 62 | ROVINA Stéphane | ROVINA Philippe | CLIO Ragnott | 0h57' 7",30 | 5' 6",80 | 6°grN/FN | 4°cl 3 | |
16° | 18 | LANGIANI Patrick | LEONARDI Marc | RENAULT GT | 0h57'12",90 | 5'12",40 | 4°grF2000 | 4°cl14 | |
17° | 33 | ALBERTINI J-Toussaint | BERQUEZ Benoît | PEUGEOT XS | 0h57'28",80 | 5'28",30 | 7°grA/FA | 3°cl 6 | |
18° | 15 | FILIPPI Eric | MIZAEL Guy | ZX Kit Car | 0h57'30",00 | 5'29",50 | 8°grA/FA | 4°cl 7 | |
19° | 26 | CHENAVAT Lucien | BASSOT Cyril | MITSUBISHI E | 0h57'30",70 | 5'30",20 | 7°grN/FN | 3°cl 4 | |
20° | 42 | LEONETTI Dumé | FRATTI Eric | PEUGEOT 205 | 0h57'36",80 | 5'36",30 | 5°grF2000 | 5°cl14 | |
21° | 32 | RAMORA Stéphane | ANZIANI Magali | PEUGEOT 206 | 0h57'52",30 | 5'51",80 | 9°grA/FA | 4°cl 6 | |
22° | 57 | PAPI Laurent | PERRIN Jean-Mi. | PEUGEOT 106 | 0h57'53",20 | 5'52",70 | 6°grF2000 | 1°cl13 | |
23° | 46 | MARCUCCI Jérôme | RAFAELLI Yohan | PEUGEOT 205 | 0h58' 5",40 | 6' 4",90 | 7°grF2000 | 6°cl14 | |
24° | 36 | PIGASSOU J-Marc | MALVACHE Julien | 106 XSI | 0h58'24",60 | 6'24",10 | 10°grA/FA | 1°cl 5 | |
25° | 24 | LANGLOIS Bruno | FORNERO M-Jose | BMW 325 I | 0h58'36",00 | 6'35",50 | 11°grA/FA | 2°cl 8 | |
26° | 51 | DE LA FOATA Céline | POLETTI Elisabeth | R5 GT Turbo | 0h59' 4",30 | 7' 3",80 | 8°grF2000 | 7°cl14 | |
27° | 70 | FRANCHI Joseph | LUCCIONI Fabien | CLIO William | 0h59'11",20 | 7'10",70 | 8°grN/FN | 5°cl 3 | |
28° | 25 | MURACCIOLI Bastien | CANTIERI Cédric | MAZDA 323 GT | 0h59'51",00 | 7'50",50 | 9°grN/FN | 4°cl 4 | |
29° | 86 | RADTKE P-André | GIOVANNONI Anto | SAXO VTS | 0h59'56",80 | 7'56",30 | 10°grN/FN | 1°cl 2 | |
30° | 74 | CARTA Séverine | BRACCONI Manu | FIAT PUNTO | 0h59'58",60 | 7'58",10 | 11°grN/FN | 6°cl 3 | |
31° | 72 | TOMAINI Sebastien | BROQUET John | CLIO 16 S | 1h 0'24",40 | 8'23",90 | 12°grN/FN | 7°cl 3 | |
32° | 65 | TAFFIN Bernard | FONTENELLE Isabelle | CLIO Ragnott | 1h 0'56",90 | 8'56",40 | 13°grN/FN | 8°cl 3 | |
33° | 89 | FABREGUES Thierry | ROCCHI J-Michel | AX GTI | 1h 1'15",60 | 9'15",10 | 14°grN/FN | 1°cl 1 | |
34° | 87 | BURESI Antoine | MORIN Emmanuelle | 106 Rallye | 1h 1'26",30 | 9'25",80 | 15°grN/FN | 2°cl 2 | |
35° | 31 | HENNION Cédric | GAGLIO Fabrice | 206 XS | 1h 2'15",30 | 10'14",80 | 12°grA/FA | 5°cl 6 | |
36° | 91 | PINELLI J-Pierre | PENNACCHIONI M. | PEUGEOT 205 | 1h 2'19",20 | 10'18",70 | 16°grN/FN | 2°cl 1 | |
37° | 66 | MARCHETTI M. | SANTUCCI Jean | CLIO RS2 | 1h 2'21",30 | 10'20",80 | 17°grN/FN | 9°cl 3 | |
38° | 10 | CASANOVA JSimon | BURESI Eric | FORD COSWORT | 1h 2'29",70 | 10'29",20 | 13°grA/FA | 3°cl 8 | |
39° | 88 | MARCHINI J-Paul | FINOCCHIARO Séb | 106 Rallye | 1h 2'32",80 | 10'32",30 | 18°grN/FN | 3°cl 1 | |
40° | 71 | VIGNOLI Nicolas | VIGNOLI Jean-Fr | 306 S16 | 1h 2'56",50 | 10'56",00 | 19°grN/FN | 10°cl 3 | |
41° | 84 | LAFONT Aurélien | LAFONT Philippe | FIAT 500 | 1h 4'19",40 | 12'18",90 | 9°grF2000 | 1°cl11 | |
42° | 20 | BRANCA Michel | FORNS Gérald | MITSUBISHI | 1h 4'27",50 | 12'27",00 | 20°grN/FN | 5°cl 4 | |
43° | 90 | CIPRIANI Tony | ISOLPHE Boris | PEUGEOT | 1h 4'40",10 | 12'39",60 | 21°grN/FN | 4°cl 1 | |
44° | 92 | FEDELE Antony | DUCAT Erwan | 205 Rallye | 0'10" | 1h 5' 7",60 | 13' 7",10 | 22°grN/FN | 5°cl 1 |
45° | 54 | ALFONSI David | MILANI Mathieu | RENAULT 11 | 1'50" | 1h 5'12",00 | 13'11",50 | 10°grF2000 | 8°cl14 |
46° | 94 | KEMP Pierre | KEMP Jean-Marc | 205 Rallye | 1h 8'11",40 | 16'10",90 | 23°grN/FN | 6°cl 1 | |
47° | 82 | SANNA Antoine | VIGNAIS Adrien | FIAT UNO | 1h 8'42",70 | 16'42",20 | 11°grF2000 | 2°cl11 | |
48° | 83 | FORESTELLO J-P. | FORESTELLO Isabelle | RENAULT CLIO | 1h13'17",00 | 21'16",50 | 12°grF2000 | 3°cl11 |
RallyeCorse® 2005
|