5 épreuve du championnat du monde des rallyes FIA 1982 | |
Départ : | 6 Mai 1982 à Ajaccio |
Arrivée : | 8 Mai 1982 à Ajaccio |
Distance: | 1616 km dont 1176 km over 27 épreuves spéciales |
Engagés : | 178 équipages au départ et 47 à l'arrivée |
Classement Final | |||||||
Clt | N° | Pilote | Nat | Voiture | Groupe | Clt | Temps Total |
CoPilote | Nat | Equipe | Classe | Clt | Ecart | ||
1 | 7 | Jean Ragnotti | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | 1 | 14:11.19 |
Jean-Marc Andrié | Fra | Renault Elf | 3 | 1 | 0.00 | ||
2 | 12 | Jean-Claude Andruet | Fra | Ferrari 308 GTB | 4 | 2 | 14:16.57 |
'Biche' | Fra | Charles Pozzi | 4 | 1 | 5.38 | ||
3 | 16 | Bernard Béguin | Fra | Porsche 911 SC | 4 | 3 | 14:20.11 |
Jean-Jacques Lenne | Fra | 4 | 2 | 8.52 | |||
4 | 5 | Walter Röhrl | Frg | Opel Ascona 400 | 4 | 4 | 14:20.41 |
Christian Geistdörfer | Frg | Rothmans Opel Rally Team | 4 | 3 | 9.22 | ||
5 | 14 | Bruno Saby | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | 5 | 14:27.31 |
Françoise Sappey | Fra | Renault Sodicam Elf | 3 | 2 | 16.12 | ||
6 | 2 | Guy Fréquelin | Fra | Porsche 911 SC | 4 | 6 | 14:35.16 |
Jean-François Fauchille | Fra | Alméras / Esso | 4 | 4 | 23.57 | ||
7 | 9 | Michèle Mouton | Fra | Audi Quattro | 4 | 7 | 14:43.48 |
Fabrizia Pons | Ita | Audi Sport | 4 | 5 | 32.29 | ||
8 | 17 | Francis Vincent | Fra | Porsche 911 SC | 4 | 8 | 14:43.55 |
Francis Calvier | Fra | Alméras / Esso | 4 | 6 | 32.36 | ||
9 | 6 | Markku Alén | Fin | Lancia Rally 037 | B | 1 | 14:53.18 |
Ilkka Kivimäki | Fin | Martini Racing | 12 | 1 | 41.59 | ||
10 | 69 | Robert Simonetti | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | 9 | 15:35.43 |
Jean-Michel Simonetti | Fra | 3 | 3 | 1:24.24 | |||
11 | 62 | Claude Balesi | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | 10 | |
Jean-Paul Cirindini | Fra | 3 | 4 | ||||
12 | 38 | Christian Gardavot | Fra | Porsche 911 SC | 4 | 11 | |
Rémy Levivier | Fra | 4 | 7 | ||||
13 | 54 | Jean-Claude Torre | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | 12 | |
Patrick De La Foata | Fra | 3 | 5 | ||||
14 | 67 | Camille Bartoli | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | 13 | |
Gilbert Poletti | Fra | 3 | 6 | ||||
15 | 157 | Arbant | Fra | Citroën Visa | B | 2 | |
Arnaud | Fra | 9 | 1 | ||||
16 | 137 | Jean-Felix Farrucci | Fra | Opel Ascona | 2 | 1 | 16:33.00 |
Albert Gori | Fra | 2/3 | 1 | 2:21.41 | |||
17 | 53 | Yves Loubet | Fra | Alfa Romeo Alfetta GT | N | 1 | |
René Alemany | Fra | 3 | 1 | ||||
18 | 145 | Roger Raous | Fra | Citroën Visa | B | 3 | |
Patrice Fine | Fra | 9 | 2 | ||||
24 | 86 | BousVoiturey | Fra | Volkswagen Golf GTI | A | 1 | 17:00.50 |
Jeanjean | Fra | 6 | 1 | 2:49.31 | |||
Abandons | |||||||
N° | Pilote | Nat | Voiture | Groupe | Cause | ||
CoPilote | Nat | Equipe | Classe | ||||
1 | Attilio Bettega | Ita | Lancia Rally 037 | B | Sortie de route | ||
Maurizio Perissinot | Ita | Martini Racing | 12 | ||||
3 | Jean-Luc Thérier | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | Mécanique | ||
Michel Vial | Fra | Renault Sodicam Elf | 3 | ||||
4 | Jochi Kleint | Frg | Opel Ascona 400 | 4 | Suspension | ||
Gunter Wanger | Frg | Rothmans Opel Rally Team | 4 | ||||
8 | Hannu Mikkola | Fin | Audi Quattro | 4 | Transmission | ||
Arne Hertz | Swe | Audi Sport | 4 | ||||
10 | Bernard Darniche | Fra | BMW M1 | 4 | Mécanique | ||
Alain Mahé | Fra | BMW France | 4 | ||||
11 | Franz Wittmann | Aut | Audi Quattro | 4 | Mécanique | ||
Peter Diekmann | Frg | Audi Sport | 4 | ||||
18 | Jean-Pierre Ballet | Fra | Porsche 911 SC | B | Transmission | ||
'Tilber' | Mon | 12 | |||||
19 | Alain Coppier | Fra | Citroën Visa | B | Sortie de route | ||
Josépha Laloz | Fra | 9 | |||||
20 | Jacques Alméras | Fra | Porsche 911 SC | B | Sortie de route | ||
Pierre Thimonier | Fra | Porsche Alméras | 12 | ||||
21 | Jean-Louis Clarr | Fra | Opel Ascona 400 | 4 | Suspension | ||
Sevelinge | Fra | Simon Racing | 4 | ||||
22 | Christian Rio | Fra | Citroën Visa | B | |||
Andrée Tabet | Fra | 9 | |||||
24 | Jean-Sébastien Couloumiès | Fra | Opel Manta GT/E | 4 | |||
Claudine Causse | Fra | 3 | |||||
25 | Maurice Chomat | Fra | Citroën Visa | B | |||
Jean-Bernard Vieu | Fra | 9 | |||||
30 | François Chatriot | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | Sortie de route | ||
Annick Peuvergne | Fra | 3 | |||||
31 | Francis Serpaggi | Fra | Porsche 911 SC | 4 | |||
Denise Emmanuelli | Fra | 4 | |||||
39 | Guy Chasseuil | Fra | Ferrari 308 GTB | 4 | Essence | ||
Christian Baron | Fra | Charles Pozzi | 4 | ||||
56 | Jean-Jacques Paoletti | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | |||
Claude Santucci | Fra | 3 | |||||
59 | Jean-Pierre Manzagol | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | |||
Vescovali | Fra | 3 | |||||
182 | Bertrand Balas | Fra | Alfa Romeo Alfasud TI | N | |||
Eric Lainé | Fra | 2 |
RallyeCorse® 2004
|