5 épreuve du championnat du monde des rallyes FIA 1984 | |
Départ : | 3 Mai 1984 à Ajaccio |
Arrivée : | 5 Mai 1984 à Ajaccio |
Distance: | 1618 km dont 1119 de chrono découpées en 30 épreuves spéciales |
Engagés : | 155 équipages au départ et 58 à l'arrivée |
Classement Final | |||||||
Clt | N° | Pilote | Nat | Voiture | Groupe | Pos | Temps Total |
CoPilote | Nat | Equipe | Classe | Pos | Ecart | ||
1 | 5 | Markku Alén | Fin | Lancia Rally 037 | B | 1 | 13:24.56 |
Ilkka Kivimäki | Fin | Martini Racing | 12 | 1 | 0.00 | ||
2 | 9 | Miki Biasion | Ita | Lancia Rally 037 | B | 2 | 13:29.11 |
Tiziano Siviero | Ita | Jolly Club Totip | 12 | 2 | 4.15 | ||
3 | 10 | Jean Ragnotti | Fra | Renault 5 Turbo | B | 3 | 13:33.16 |
Pierre Thimonier | Fra | Équipe Renault Elf | 11 | 1 | 8.39 | ||
4 | 12 | Jean-Pierre Nicolas | Fra | Peugeot 205 Turbo 16 | B | 4 | 13:44.50 |
Charley Pasquier | Fra | Peugeot Talbot Sport | 12 | 3 | 19.54 | ||
5 | 6 | Stig Blomqvist | Swe | Audi Quattro A2 | B | 5 | 13:45.55 |
Björn Cederberg | Swe | Audi Sport | 12 | 4 | 20.59 | ||
6 | 11 | Jean-Claude Andruet | Fra | Lancia Rally 037 | B | 6 | 13:48.07 |
Martine Rick | Fra | Total Chardonnet | 12 | 5 | 23.11 | ||
7 | 1 | Attilio Bettega | Ita | Lancia Rally 037 | B | 7 | 13:55.40 |
Sergio Cresto | Usa | Martini Racing | 12 | 6 | 30.44 | ||
8 | 15 | François Chatriot | Fra | Renault 5 Turbo | B | 8 | 13:57.24 |
Michel Périn | Fra | Société Diac | 11 | 2 | 32.29 | ||
9 | 3 | Guy Fréquelin | Fra | Opel Manta 400 | B | 9 | 14:08.53 |
'Tilber' | Mon | Opel Euro Team | 12 | 7 | 43.57 | ||
10 | 19 | Yves Loubet | Fra | Alfa Romeo GTV6 | A | 1 | 14:48.11 |
Patricia Trivero | Fra | 8 | 1 | 1:23.15 | |||
11 | 59 | Gilbert Casanova | Fra | Talbot Samba Rallye | B | 10 | 15.03.00 |
X Leca | Fra | 9 | 1 | 1:38.04 | |||
12 | 60 | Philippe Kruger | Fra | Talbot Samba Rallye | B | 11 | 15:13.30 |
Caizergues | Fra | 9 | 2 | 1:48.34 | |||
13 | 17 | Kalle Grundel | Swe | Volkswagen Golf GTI | A | 2 | 15:14.03 |
Peter Diekmann | Frg | Volkswagen Motorsport | 7 | 1 | 1:49.07 | ||
15 | 38 | Camille Bartoli | Fra | Renault 5 Turbo | B | 13 | 15:20.21 |
Gilbert Poletti | Fra | 11 | 3 | 1:55.25 | |||
17 | 121 | Jean-Pierre Deriu | Fra | Renault 11 Turbo | N | 1 | 15:24.30 |
Joël Mariani | Fra | 3 | 1 | 1:59.34 | |||
18 | 20 | Bertrand Balas | Fra | Alfa Romeo GTV6 | A | 3 | 15:29.59 |
Eric Lainé | Fra | 8 | 2 | 2:05.03 | |||
19 | 82 | Pierre Fazi | Fra | Opel Ascona | A | 4 | 15:51.59 |
Jean-Marc Siaudeau | Fra | 7 | 2 | 2:27.03 | |||
21 | 119 | Alain Oreille | Fra | Renault 11 Turbo | N | 2 | |
Sylvie Oreille | Fra | 3 | 2 | ||||
22 | 72 | Franck Metiffiot | Fra | Opel Ascona | A | 5 | |
Philippe Bouvier | Fra | 7 | 3 | ||||
24 | 107 | Laurent Albertini | Fra | Talbot Samba Rallye | A | 6 | 16:08.25 |
X Luciani | Fra | 5 | 1 | 2:43.29 | |||
36 | 95 | X Letulzeau | Fra | Volkswagen Golf GTI | A | 8 | 17:04.59 |
X Bedot | Fra | 6 | 1 | 3:40.03 | |||
Abandons | |||||||
N° | Pilote | Nat | Voiture | Groupe | Cause | ||
CoPilote | Nat | Equipe | Classe | ||||
2 | Walter Röhrl | Frg | Audi Sport Quattro | B | Mécanique | ||
Christian Geistdörfer | Frg | Audi Sport | 12 | ||||
4 | Ari Vatanen | Fin | Peugeot 205 Turbo 16 | B | Sortie de route | ||
Terry Harryman | Gbr | Peugeot Talbot Sport | 12 | ||||
7 | Adartico Vudafieri | Ita | Lancia Rally 037 | B | Sortie de route | ||
Luigi Pirollo | Ita | Jolly Club | 12 | ||||
8 | Bernard Darniche | Fra | Audi Quattro A2 | B | Sortie de route | ||
Alain Mahé | Fra | Yacco | 12 | ||||
16 | Bruno Saby | Fra | Renault 5 Turbo | B | Sortie de route | ||
Jean-François Fauchille | Fra | Philips Auto Radio | 11 | ||||
21 | Jean-Pierre Ballet | Fra | Porsche 911 SC RS | B | Boite | ||
Serge Sizes | Fra | 12 | |||||
24 | Christian Gardavot | Fra | Porsche 911 SC | B | |||
Rémy Levivier | Fra | 12 | |||||
29 | Jean-Pierre Manzagol | Fra | Renault 5 Turbo | B | |||
Motte | Fra | 11 | |||||
32 | Didier Auriol | Fra | Renault 5 Turbo | B | Turbo | ||
Bernard Occelli | Fra | 11 | |||||
34 | Ange-Paul Franceschi | Fra | Renault 5 Turbo | B | |||
Patrick Giudicelli | Fra | 11 | |||||
37 | Olivier Tabatoni | Fra | Citroën Visa Chrono | B | Boite | ||
Bernard Martin-Dondoz | Fra | 10 | |||||
39 | Jean-Claude Torre | Fra | Renault 5 Turbo | B | |||
Patrick De La Foata | Fra | 11 | |||||
45 | Jean-Jacques Paoletti | Fra | Renault 5 Turbo | B | |||
Claude Santucci | Fra | 11 | |||||
49 | Michel Neri | Fra | Renault 5 Turbo | B | |||
Rocky Demedardi | Fra | 11 | |||||
54 | 'Bagheera' | Lib | Renault 5 Turbo | B | |||
X Pedinielli | Fra | 11 | |||||
70 | José Murati | Fra | Opel Ascona | A | |||
Gérard Villanova | Fra | 7 | |||||
71 | Guy Chasseuil | Fra | Volkswagen Golf GTI | A | Differentiel | ||
Chasseuil | Fra | 7 | |||||
74 | Laurent Poggi | Fra | Volkswagen Golf GTI | A | |||
J.-F. Peretti | Fra | 7 | |||||
117 | Patrick Bernardini | Fra | BMW 323i | N | |||
José Bernardini | Fra | 4 |
RallyeCorse® 2004
|