5 épreuve du championnat du monde des rallyes FIA 1988 | |
Départ : | 3 Mai 1988 à Ajaccio |
Arrivée : | 6 Mai 1988 à Ajaccio |
Distance: | 1332.28 km dont 623.82 de chrono découpées en 30 épreuves spéciales |
Engagés : | 93 équipages au départ et 42 à l'arrivée |
Classement Final | |||||||
Clt | N° | Pilote | Nat | Voiture | Groupe | Pos | Temps Total |
CoPilote | Nat | Equipe | Classe | Pos | Ecart | ||
1 | 8 | Didier Auriol | Fra | Ford Sierra RS Cosworth | A | 1 | 7:12.04 |
Bernard Occelli | Fra | Ford Motor Co | 8 | 1 | 0.00 | ||
2 | 3 | Yves Loubet | Fra | Lancia Delta Integrale | A | 2 | 7:15.09 |
Jean-Bernard Vieu | Fra | Martini Lancia | 8 | 2 | 3.05 | ||
3 | 6 | Bruno Saby | Fra | Lancia Delta Integrale | A | 3 | 7:16.53 |
Jean-François Fauchille | Fra | Martini Lancia | 8 | 3 | 4.49 | ||
4 | 9 | François Chatriot | Fra | BMW M3 | A | 4 | 7:23.28 |
Michel Périn | Fra | Bastos Motul BMW | 8 | 4 | 11.24 | ||
5 | 12 | Carlos Sainz | Esp | Ford Sierra RS Cosworth | A | 5 | 7:26.09 |
Luís Moya | Esp | Ford Motor Co | 8 | 5 | 14.05 | ||
6 | 5 | Kenneth Eriksson | Swe | Toyota Celica GT-Four | A | 6 | 7:29.24 |
Peter Diekmann | Frg | Toyota Team Europe | 8 | 6 | 17.20 | ||
7 | 1 | Bernard Béguin | Fra | BMW M3 | A | 7 | 7:35.08 |
Jean-Jacques Lenne | Fra | Bastos Motul BMW | 8 | 7 | 23.04 | ||
8 | 16 | Paul Rouby | Fra | Alfa Romeo 75 V6 3.0 | A | 8 | 7:44.59 |
Jean-Louis Martin | Fra | 8 | 8 | 32.55 | |||
9 | 19 | César Baroni | Fra | Ford Sierra RS Cosworth | N | 1 | 7:45.17 |
Michel Rousseau | Fra | 4 | 1 | 33.13 | |||
10 | 10 | Alain Oreille | Fra | Renault 5 GT Turbo | N | 2 | 7:46.02 |
Sylvie Oreille | Fra | Simon Racing | 4 | 2 | 33.58 | ||
11 | 25 | Laurent Poggi | Fra | Citroën AX Sport | A | 9 | 7:51.08 |
Jean-Paul Chiaroni | Fra | Citroën Competition | 5 | 1 | 39.04 | ||
12 | 17 | Maurice Chomat | Fra | Citroën AX Sport | A | 10 | |
Gilles Thimonier | Fra | Citroën Competition | 5 | 2 | |||
13 | 42 | Guy Fiori | Fra | BMW 325i | N | 3 | |
Mario Bastelica | Fra | 4 | 3 | ||||
14 | 39 | P. Maillot | Fra | Peugeot 205 GTI | A | 11 | 7:59.10 |
H. Duverger | Fra | 7 | 1 | 47.06 | |||
15 | 29 | Richard Frau | Fra | Renault 5 GT Turbo | N | 4 | |
Jean-Louis Biet | Fra | 4 | 4 | ||||
16 | 48 | Jean-Jacques Ceccaldi | Fra | BMW 325i | N | 5 | |
François Ceccaldi | Fra | 4 | 5 | ||||
17 | 26 | Svatopluk Kvaizar | Tch | Škoda 130L | A | 12 | |
Jiří Janeček | Tch | Škoda Team | 5 | 3 | |||
18 | 43 | Camille Bartoli | Fra | Renault 5 GT Turbo | N | 6 | |
Bernard Falempin | Fra | 4 | 6 | ||||
19 | 69 | Pierre Fazi | Fra | Peugeot 205 GTI | N | 7 | 8:19.21 |
G. Cesari | Fra | 3 | 1 | 1:07.17 | |||
22 | 79 | Didier Dall'Agnol | Fra | Peugeot 205 GTI | N | 10 | 8:35.45 |
Joëlle Klie | Fra | 2 | 1 | 1:23.41 | |||
24 | 96 | Jean-Marc Sanchez | Fra | Talbot Samba Rallye | B | 1 | 8:56.25 |
Jean-Paul Solbes | Fra | 9 | 1 | 1:42.21 | |||
29 | 94 | G. Flottes | Fra | Talbot Samba Rallye | N | 16 | 9:05.49 |
J.-F. Peretti | Fra | 1 | 1 | 1:53.45 | |||
Abandons | |||||||
N° | Pilote | Nat | Voiture | Groupe | Cause | ||
CoPilote | Nat | Equipe | Classe | ||||
2 | Juha Kankkunen | Fin | Toyota Celica GT-Four | A | Mécanique | ||
Juha Piironen | Fin | Toyota Team Europe | 8 | ||||
7 | Jorge Recalde | Arg | Lancia Delta Integrale | N | Mécanique | ||
Jorge del Buono | Arg | 4 | |||||
10 | François Chauche | Fra | Lancia Delta Integrale | N | Sortie de route | ||
Christian Teyssier | Fra | 4 | |||||
14 | Giovanni Del Zoppo | Ita | Lancia Delta Integrale | N | Differentiel | ||
Pierangelo Scalvini | Ita | 4 | |||||
15 | Marc Duez | Bel | BMW M3 | A | Sortie de route | ||
Pierre Thimonier | Fra | Bastos Racing Team | 8 | ||||
18 | Ladislav Křeček | Tch | Škoda 130L | A | Boite | ||
Bořivoj Motl | Tch | Škoda Team | 5 | ||||
21 | Philippe Bugalski | Fra | Renault 21 Turbo | N | Sortie de route | ||
Jean-Marc Andrié | Fra | Renault Chartres | 4 | ||||
23 | Patrick Bernardini | Fra | BMW 325i | A | Mécanique | ||
José Bernardini | Fra | 8 | |||||
24 | Jacques Panciatici | Fra | Alfa Romeo 75 V6 3.0 | A | Mécanique | ||
Philippe David | Fra | 8 | |||||
27 | Christian Gardavot | Fra | Ford Sierra RS Cosworth | N | |||
X Franchi | Fra | 4 | |||||
28 | Dany Montagne | Fra | Citroën AX Sport | A | |||
Jean Bourgoin | Fra | Citroën Competition | 5 | ||||
31 | François Leandri | Fra | Volkswagen Golf GTI 16V | A | |||
Gilbert Luigi | Fra | 7 | |||||
32 | Denise Jacques | Fra | Citroën AX Sport | A | |||
Jocelyn Muller | Fra | Citroën Competition | 5 | ||||
33 | Jean-Pierre Deriu | Fra | Renault 5 GT Turbo | N | |||
Joël Mariani | Fra | 4 | |||||
34 | Michel Neri | Fra | Renault 5 GT Turbo | N | |||
Edouard Buresi | Fra | 4 | |||||
37 | Jean-Claude Torre | Fra | Renault 5 GT Turbo | N | |||
Pisano | Fra | 4 | |||||
40 | Jean-Pierre Manzagol | Fra | Renault 5 GT Turbo | N | |||
Angelini | Fra | 4 | |||||
41 | Jean-Paul Aymé | Fra | Ford Sierra RS Cosworth | N | |||
Brigitte Aymé | Fra | 4 | |||||
56 | Michel Golay | Sui | Mazda 323 4WD | N | |||
Thierry Gras | Sui | 4 | |||||
77 | Jean-Marie Santoni | Fra | Peugeot 205 GTI | N | |||
Marcel Cesarini | Fra | 2 |
RallyeCorse® 2004
|