Jean-Marc Manzagol - Rallye du Var 2003 - Peugeot 206 XS
Comme vu précédemment, Jean-Marc Manzagol, récent vainqueur des 4 dernières épreuves insulaires était engagé au Rallye du Var dans le cadre du Volant 206 .
Se contentant d'apprendre la voiture le premier jour, il est peu à peu monté en régime, pour aligner plusieurs scratches du volant .
Il termine à une superbe 4 eme place du Volant, dernière des concurrents plus habitués à ce type de course de formule . JMM termine en effet à moins de 2 minutes de Franck Véricel .
Avec cette superbe performance, on ne peut qu'espérer voir Jean-Marc faire son retour dans les formules de promotion l'année prochaine pour une saison complète ...
Discutez de cette superbe perf sur le forum : http://rallyecorse.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=98

Tous les classements sont sous les photos ...

Cliquez pour agrandir la photo    Cliquez pour agrandir la photo

   

  


Clt Equipage Voiture G/C Temps Ecart
1er
Ecart
préc.
Cat.
1 VERICEL Franck/THIMONIER Michel Peugeot 206 XS A 6 2:58:13,3 PE
2 MARCHE Pierre/BRAHY Anne Peugeot 206 XS A 6 2:58:55,2 +00:41,9 +00:41,9 PE
3 COMTE Frédéric/DUVAL Jean-Luc Peugeot 206 XS A 6 2:59:07,1 +00:53,8 +00:11,9 PE
4 MANZAGOL Jean-Marc/PATRONE Etienne Peugeot 206 XS A 6 3:00:03,9 +01:50,6 +00:56,8 PE
5 PASCAL Vincent/FIRMIN Bruno Peugeot 206 XS A 6 3:00:29,7 +02:16,4 +00:25,8 PE
6 CARRET Julian/DECOUZON Pierre Peugeot 206 XS A 6 3:00:48,0 +02:34,7 +00:18,3 PE
7 BRUN Stéphane/PIREYRE Anne Peugeot 206 XS A 6 3:01:21,4 +03:08,1 +00:33,4 PE
8 COMOLE Lionel/GUIGONNET Jean Rodolphe Peugeot 206 XS A 6 3:01:43,5 +03:30,2 +00:22,1 PE
9 CAPPUCCIO Frédéric/DINI Gilbert Peugeot 206 XS A 6 3:02:15,8 +04:02,5 +00:32,3 PE
10 RIVALS Fabien/LABORDERIE Cyril Peugeot 206 XS A 6 3:02:38,6 +04:25,3 +00:22,8 PE


Le classement de toutes les spéciales du rallye :



Epreuve Km Epreuve spéciale Cumul après ES
Temps Clt A 6 Temps Clt A 6
1 -Vidauban 16,5 11:32,8 35 35 35 11:32,8 35 35 35
2 -Les Maures 39,96 30:34,4 35 35 35 42:07,2 33 33 33
3 -Collobrières 32,98 23:49,4 24 24 24 1:05:56,6 29 29 29
4 -Gonfaron 16,21 12:53,4 21 21 21 1:18:50,0 24 24 24
5 -Puget Ville 11,15 7:24,9 12 12 12 1:26:14,9 22 22 22
6 -Bormes les Mimosas 10,66 7:39,3 13 13 13 1:33:54,2 22 22 22
7 -Le Canadel 8,02 6:16,9 12 12 12 1:40:11,1 20 20 20
8 -Vidauban 16,5 11:21,4 19 19 19 1:51:32,5 20 20 20
9 -Collobrières 32,98 23:18,5 17 17 17 2:14:51,0 19 19 19
10-Capelude 18,06 12:17,9 18 18 18 2:27:08,9 18 18 18
11-Bormes les Mimosas 10,66 7:37,2 11 12 12 2:34:46,1 18 18 18
12-Col du Canadel 8,02 6:16,4 17 17 17 2:41:02,5 18 18 18
13-La Garde Freinet 11,06 7:38,2 11 11 11 2:48:40,7 18 18 18
14-Vidauban 16,5 11:23,2 20 20 20 3:00:03,9 4 18 18

Temps : Patricksoft
Photos : One-Shot-Images & Rally-News.org
 

Retour


Rallyecorse® 2003