| Pos | Num | Pilote | Copilote | Voiture | Gr | Cl | Tps | Ecart | |
| 1° | 4 | BENAZZI Pierre | ESPOSITO J.Mi. | BMW 320I | F | 19 | 0h15'51,70 | ||
| 2° | 1 | MANZAGOL J.Marc | ORSUCCI Nathalie | Mégane k car | A | 7 | 0h15'53,30 | à | 0h 0' 1,60 |
| 3° | 5 | CASALTA Christophe | CASALTA J.Luc | BMW 323I | F | 19 | 0h15'58,30 | à | 0h 0' 6,60 |
| 4° | 2 | PADOVANI JJacques | PATRONE Etienne | Mégane k car | A | 7 | 0h16' 0,10 | à | 0h 0' 8,40 |
| 5° | 7 | TROJANI Pascal | VERDURI Olivier | BMW Compact | F2 | 14 | 0h16'14,60 | à | 0h 0'22,90 |
| 6° | 10 | FIORI Guy | FERRERO JJacques | Saxo KIT CAR | A | 6 | 0h16'29,70 | à | 0h 0'38,00 |
| 7° | 23 | GALEANI JJoseph | POZZO DI BORGO | Ford Escort | FA | 8 | 0h16'30,00 | à | 0h 0'38,30 |
| 8° | 3 | PIETRI J.Michel | GORGUILO Thierr | Mégane k car | A | 7 | 0h16'32,40 | à | 0h 0'40,70 |
| 9° | 9 | BALESI P.F | CIRINDINI JPaul | Clio Super 1 | A | 6 | 0h16'32,90 | à | 0h 0'41,20 |
| 10° | 8 | CARSILLO Pierrick | SALINI Paul | Ford Escort | FA | 8 | 0h16'46,30 | à | 0h 0'54,60 |
| 11° | 19 | NATALI Pierre | DINI Gilbert | Mitsubishi E | N | 4 | 0h16'54,30 | à | 0h 1' 2,60 |
| 12° | 15 | FILIPPI Eric | MIZAEL Guy | ZX Kit Car | FA | 7 | 0h17' 1,80 | à | 0h 1'10,10 |
| 13° | 21 | LANGIANI Patric | LEONARDI Marc | R5Gt Turbo | F2 | 14 | 0h17' 2,20 | à | 0h 1'10,50 |
| 14° | 27 | CASANOVA JSimon | RENUCCI Françoise | Ford Sierra | FA | 8 | 0h17' 8,60 | à | 0h 1'16,90 |
| 15° | 17 | MOREAU Pierre | BARON Patrice | Porsche 964 | GT | 10 | 0h17'14,90 | à | 0h 1'23,20 |
| 16° | 16 | MICHELI José | ORNANO Valérie | Toyota wrc | A | 8 | 0h17'15,10 | à | 0h 1'23,40 |
| 17° | 52 | SALICETTI David | DAMERVAL Stéph. | Peugeot 206 | N | 3 | 0h17'19,50 | à | 0h 1'27,80 |
| 18° | 14 | CASABIANCA Anto | PIANELLI JCharles | Peugeot 306 | F2 | 14 | 0h17'20,00 | à | 0h 1'28,30 |
| 19° | 56 | LEONETTI Dumé | FRATTI Eric | Peugeot 205 | F | 18 | 0h17'25,70 | à | 0h 1'34,00 |
| 20° | 54 | QUILICI Pierre | PASTORINO Julien | Renault Clio | N | 3 | 0h17'26,20 | à | 0h 1'34,50 |
| 21° | 63 | PAPI Laurent | PERRIN J.Michel | Peugeot 106 | F2 | 13 | 0h17'35,10 | à | 0h 1'43,40 |
| 22° | 39 | DE LA FOATA Cél | LUCCIONI Fabien | R5 GT Turbo | F2 | 14 | 0h17'36,10 | à | 0h 1'44,40 |
| 23° | 53 | ROVINA Stéphane | ROVINA Philippe | Renault Clio | N | 3 | 0h17'36,50 | à | 0h 1'44,80 |
| 24° | 24 | LANGLOIS Bruno | COINON Cathy | BMW 325 | FA | 8 | 0h17'36,80 | à | 0h 1'45,10 |
| 25° | 59 | BARTOLETTI Rémy | FAVIER Eric | Peugeot 205 | F | 18 | 0h17'39,80 | à | 0h 1'48,10 |
| 26° | 20 | BRANCA Michel | FORNS Gérald | Mitsubishi E | N | 4 | 0h17'43,30 | à | 0h 1'51,60 |
| 27° | 64 | CHEVITE Boris | PARAVISINI Pascale | Peugeot 205 | F2 | 13 | 0h17'43,90 | à | 0h 1'52,20 |
| 28° | 41 | ISTRIA C.Anto. | ISTRIA Vincinte | Peugeot 309 | F2 | 14 | 0h17'45,00 | à | 0h 1'53,30 |
| 29° | 33 | RAMORA Stéphane | MAZZOTTI Laurent | Peugeot 206 | A | 6 | 0h17'48,00 | à | 0h 1'56,30 |
| 30° | 48 | CHASSAING Phili | PERRIER Eric | Renault Clio | FN | 3 | 0h17'48,10 | à | 0h 1'56,40 |
| 31° | 30 | TAGNATI J.Louis | FIORI Martin | VW Golf | F | 19 | 0h17'48,60 | à | 0h 1'56,90 |
| 32° | 51 | CASANOVA Denis | LECA Bruno | Peugeot 306 | N | 3 | 0h17'54,20 | à | 0h 2' 2,50 |
| 33° | 34 | PAOLINI Ange | BASTIANAGGI J.N | Peugeot 106 | FA | 5 | 0h17'58,00 | à | 0h 2' 6,30 |
| 34° | 35 | PIGASSOU J.Marc | MALVACHE Julien | Peugeot 106 | FA | 5 | 0h17'59,90 | à | 0h 2' 8,20 |
| 35° | 47 | FRANCHI Joseph | PENNACCHIONI M. | Renault Clio | FN | 3 | 0h18' 3,90 | à | 0h 2'12,20 |
| 36° | 50 | VIGNOLI Nicolas | ZAMBERNARDI M | Peugeot 306 | N | 3 | 0h18' 4,90 | à | 0h 2'13,20 |
| 37° | 28 | PAOLI J.Jacques | PAPI Christophe | BMW 323I | F | 19 | 0h18' 7,80 | à | 0h 2'16,10 |
| 38° | 45 | GUERINEAU A. | BARICHELLA B | Peugeot 205 | FN | 3 | 0h18'10,00 | à | 0h 2'18,30 |
| 39° | 78 | CHIAPPE A.Marie | CANETTI Yannick | Peugeot 205 | FN | 1 | 0h18'16,00 | à | 0h 2'24,30 |
| 40° | 67 | SANTONI P.Anto. | DEIANA Séb. | Peugeot 205 | FA | 5 | 0h18'17,10 | à | 0h 2'25,40 |
| 41° | 68 | BUFFA François | MAZERON Guillaume | Peugeot 205 | FA | 5 | 0h18'18,20 | à | 0h 2'26,50 |
| 42° | 74 | RADTKE P.André | GIOVANNONI A. | Citroen Saxo | N | 2 | 0h18'19,50 | à | 0h 2'27,80 |
| 43° | 85 | APPIETTO Richard | TROMBI Philippe | Peugeot 106 | N | 1 | 0h18'20,80 | à | 0h 2'29,10 |
| 44° | 79 | CASANOVA Michel | PECH Noël | Peugeot 106 | FN | 1 | 0h18'21,30 | à | 0h 2'29,60 |
| 45° | 84 | FABREGUES Thierry | ORSONI Lucien | Citroen AX G | FN | 1 | 0h18'26,70 | à | 0h 2'35,00 |
| 46° | 76 | BALDRICHI Henry | DAMIANI Elodie | Citroen AX G | FA | 5 | 0h18'28,50 | à | 0h 2'36,80 |
| 47° | 32 | MOLLUSO Noël | MOLLUSSO David | Peugeot 106 | A | 6 | 0h18'30,70 | à | 0h 2'39,00 |
| 48° | 83 | PINELLI J.Pierre | PARNISSARI A. | Peugeot 205 | FN | 1 | 0h18'36,70 | à | 0h 2'45,00 |
| 49° | 66 | BICCHIERAY Pasq | RIOLACCI Annie | Peugeot 205 | FA | 5 | 0h18'37,30 | à | 0h 2'45,60 |
| 50° | 46 | CARTA Séverine | DAMIANI Angélique | Fiat PUNTO | N | 3 | 0h18'44,20 | à | 0h 2'52,50 |
| 51° | 77 | CHOQUER Mickael | JACQUET F. Th | Peugeot 205 | FN | 1 | 0h18'45,00 | à | 0h 2'53,30 |
| 52° | 86 | MASSIMI Ludovic | BRANDIZZI Pierre | Peugeot 205 | FN | 1 | 0h18'49,00 | à | 0h 2'57,30 |
| 53° | 36 | BARBOLOSI Ju. | POLI Pierre | Citroen C2 | A | 6 | 0h18'50,70 | à | 0h 2'59,00 |
| 54° | 75 | BURESI Antoine | LOUZAO J.M. | Peugeot 106 | N | 2 | 0h18'52,50 | à | 0h 3' 0,80 |
| 55° | 81 | MARCHINI J.P. | FINOCCHIEARO S. | Peugeot 106 | FN | 1 | 0h19'11,60 | à | 0h 3'19,90 |
| 56° | 26 | MATRAJA Joseph | FONDACCI Nicola | BMW 325I | FA | 8 | 0h19'29,90 | à | 0h 3'38,20 |
| 57° | 71 | MICHON-BRUNETTI | POMI J.B. | Peugeot 205 | F2 | 12 | 0h19'41,80 | à | 0h 3'50,10 |
| 58° | 62 | MARTELLI André | MARTELLI Cyrill | Talbot Samb | F | 17 | 0h19'43,20 | à | 0h 3'51,50 |
| 59° | 44 | POGGI Pierre | DAVOLI Charles | Fiat UNO | F2 | 14 | 0h19'49,90 | à | 0h 3'58,20 |
| 60° | 60 | MARCHETTI Michel | SANTUCCI Jean | Talbot Samba | F | 17 | 0h19'56,60 | à | 0h 4' 4,90 |
| 61° | 80 | KEMP Pierre | KEMP J.Marc | Peugeot 205 | FN | 1 | 0h20'15,40 | à | 0h 4'23,70 |
| 62° | 72 | RAYNAUD Vincent | BICCHIERAY M. | Austin Coope | F2 | 12 | 0h20'18,80 | à | 0h 4'27,10 |
| 63° | 87 | SANNA Antoine | DELIPERI Olivier | Fiat UNO | F | 15 | 0h20'27,70 | à | 0h 4'36,00 |
| 64° | 38 | LUCCIARDI Vincent | SCANU Anthony | R5 GT Turbo | F2 | 14 | 0h20'37,00 | à | 0h 4'45,30 |
| 65° | 82 | CIPRIANI Anthon | CIPRIANI Pierre | Peugeot | FN | 1 | 0h21'13,20 | à | 0h 5'21,50 |
| 66° | 70 | CASALTA Cyril | CAVATTA J.Jacques | Peugeot 106 | F2 | 12 | 0h21'18,10 | à | 0h 5'26,40 |
| 67° | 73 | FORESTELLO J.P. | FORESTELLO I. | Renault Clio | F2 | 11 | 0h21'32,20 | à | 0h 5'40,50 |
| 68° | 29 | ALFONSI David | MILANI Mathieu | Renault 11 T | F | 19 | 0h29'54,50 | à | 0h14' 2,80 |
| 69° | 11 | LEANDRI François | LUIGI Gilbert | Renault Clio | A | 6 | 0h33'20,30 | à | 0h17'28,60 |
| 70° | 61 | COJEAN Christian | CARDONA Julien | Talbot Samba | F | 17 | 0h40'11,60 | à | 0h24'19,90 |
| 71° | 12 | MARCAGGI Anto | SCANU Fabien | Clio Kit Car | A | 7 | 10h17'12,10 | à | 1h 1'20,40 |
|
RallyeCorse® 2004
|