Championnat du monde 2004 (WRC)
| 23-25 janvier | Monte-Carlo (Junior) |
| 06-08 février | Suède (Production) |
| 12-14 mars | Mexique (Production) |
| 16-18 avril | Nouvelle-Zélande (Production) |
| 14-16 mai | Chypre
|
| 04-06 juin | Grèce (Junior) |
| 25-27 juin | Turquie (Junior) |
| 16-18 juillet | Argentine (Production) |
| 06-08 août | Finlande (Junior) |
| 20-22 août | Allemagne (Production) |
| 03-05 septembre | Japon
|
| 17-19 septembre | Grande-Bretagne (Junior) |
| 01-03 octobre | Italie (Junior) |
| 15-17 octobre | France-Tour de Corse (Production) |
| 29-31 octobre | Espagne-Catalunya (Junior) |
| 12-14 novembre | Australie (Production) |
Championnat de France Asphalte 2004
| 16-18 avril | Rallye Lyon-Charbonnnières |
| 07-09 mai | Rallye Alsace-Vosges |
| 04-06 juin | Rallye du Limousin |
| 02-04 juillet | Rallye du Rouergue-Aveyron-Midi Pyrénées |
| 10-12 septembre | Rallye Mont-Blanc Morzine |
| 08-10 octobre | Rallye du Touquet-Pas de Calais |
| 05-07 novembre | Critérium des Cévennes |
| 26-28 novembre | Rallye du Var |
Championnat de France Terre 2004
| 10-11 avril | Terre Auvergne |
| 30 avril-02 mai | Terre de l'Auxerrois |
| 14-16 mai | Terre de Provence |
| 12-13 juin | Terre du Diois |
| 23-25 juillet | Terre de Langres |
| 18-19 septembre | Terre des Cévennes |
| 02-03 octobre | Terre des Cardabelles |
| 12-14 novembre | Terre du Vaucluse |
Coupe de France 2004
1re Division (Coeff 2.5)
| 26-28 mars | Rallye Coeur de France |
| 23-25 avril | Rallye de la Sainte Baume |
| 14-16 mai | Rallye de Dieppe |
| 28-30 mai | Rallye des Vins Mâcon |
| 04-06 juin | Rallye du Béthunois |
| 23-25 juillet | Rallye de la Montagne Noire |
| 24-26 septembre | Rallye de La Rochelle |
1re Division (Coeff 2)
| 12/14 mars | Rallye Giraglia |
| 2/4 avril | Rallye Grasse Alpin |
| 3/4 avril | Rallye du Vallespir |
| 23/25 avril | Rallye Charlemagne |
| 30 avril/1er mai | Rallye du Pays de Gier |
| 1/2 mai | Rallye de Lozère |
| 5/6 juin | Rallye Loire Atlantique |
| 18/20 juin | Rallye Ain-Jura |
| 28/29 août | Rallye du Pays Basque |
| 2/3 octobre | Rallye d'Ardèche |
Volant 206 2004
| 10-11 avril | Terre d’Auvergne |
| 01-02 mai | Terre de l'Auxerrois |
| 29-30 mai | Rallye des Vins-Mâcon |
| 12-13 juin | Terre du Diois |
| 24-25 juillet | Rallye de la Montagne Noire |
| 04-05 septembre | Rallye Mont Blanc-Morzine |
| 02-03 octobre | Terre des Cardabelles |
| 13-14 novembre | Rallye du Var |
Challenge C2 2004 (remplacant du challenge Saxo)
| 29-30 mai | Rallye du Limousin |
| 03-04 juillet | Rallye du Rouergue |
| 11-12 septembre | Rallye Cœur de France |
| 09-10 octobre | Rallye du Touquet |
| 06-07 novembre | Critérium des Cévennes |
| 27-28 novembre | Rallye du Var |
Trophée C2 Super 1600 2004
| 07-09 mai | Rallye Alsace-Lorraine |
| 04-06 juin | Région Limousin |
| 02-04 juillet | Rallye Rouergue-Aveyron-Midi Pyrénées |
| 03-05 septembre | Rallye Mont-Blanc Morzine |
| 08-10 octobre | Rallye du Touquet Pas de Calais |
| 05-07 novembre | Critérium des Cévennes |
| 26-28 novembre | Rallye du Var |
Rallyes Corses 2004
| 24-25 Janvier | Rallye de Balagne |
| 13-14 Mars | Ronde de la Giraglia |
| 17-18 Avril | Rallye de la Costa Serena |
| 05 Mai | Rallye de Biguglia |
| 08-09 Mai | Rallye Pila Canale |
| 16 Juin | Rallye de Costa Verde |
| 02-03 Octobre | Rallye Corte Centre Corse |
| 13-17 Octobre | Tour de Corse-Rallye de France |
| 19-22 Octobre | Tour de Corse Historique |
| 23 Octobre | Rallye de San Martino |
| 27-28 Novembre | Rallye du Sartenais |
|