| 5 épreuve du championnat du monde des rallyes FIA 1981 | |
| Départ : | 30 Avril 1981 à Ajaccio |
| Arrivée : | 2 Mai 1981 à Ajaccio |
| Distance: | 1613 km dont 1144 km over 24 épreuves spéciales |
| Engagés : | 120 équipages au départ et 42 à l'arrivée |
| Classement Final | |||||||
| Clt | N° | Pilote | Nat | Voiture | Groupe | Clt | Temps Total |
| CoPilote | Nat | Equipe | Classe | Clt | Ecart | ||
| 1 | 10 | Bernard Darniche | Fra | Lancia Stratos HF | 4 | 1 | 14:26.23 |
| Alain Mahé | Fra | Team Chardonnet | 4 | 1 | 0.00 | ||
| 2 | 2 | Guy Fréquelin | Fra | Talbot Sunbeam Lotus | 2 | 1 | 14:42.25 |
| Jean Todt | Fra | Talbot | 4 | 1 | 16.02 | ||
| 3 | 18 | Tony Pond | Gbr | Datsun Violet GT | 2 | 2 | 14:45.29 |
| Ian Grindrod | Gbr | Team Datsun Europe | 3 | 1 | 19.06 | ||
| 4 | 22 | Jean-Pierre Ballet | Fra | Porsche 911 SC | 4 | 2 | 15:17.09 |
| Jacky Guinchard | Fra | 4 | 2 | 50.46 | |||
| 5 | 20 | Terry Kaby | Gbr | Datsun 160J | 2 | 3 | 15:22.06 |
| Rob Arthur | Gbr | Dawson Auto Development | 3 | 2 | 55.43 | ||
| 6 | 7 | Per Eklund | Swe | Toyota Celica 2000GT | 4 | 3 | 15:43.33 |
| Jan-Olof Bohlin | Swe | Toyota Team Europe | 3 | 1 | 1:17.10 | ||
| 7 | 105 | Jean-Michel Tichadou | Ita | Ford Escort RS | 1 | 1 | 15:45.51 |
| Jean-Paul Pandolfi | Ita | 3 | 1 | 1:19.28 | |||
| 8 | 41 | Gérard Swaton | Fra | Porsche 911 SC | 3 | 1 | 15:46.29 |
| Bernard Cordesse | Fra | 4 | 1 | 1:20.06 | |||
| 9 | 29 | Camille Bartoli | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | 4 | 15:54.34 |
| Gilbert Poletti | Fra | 3 | 2 | 1:28.11 | |||
| 10 | 108 | Jean-Felix Farrucci | Fra | Opel Ascona | 1 | 2 | 15:59.40 |
| Albert Gori | Fra | 3 | 2 | 1:33.17 | |||
| 11 | 90 | Lunel | Fra | Opel Kadett GT/E | 1 | 3 | 16:09.09 |
| Brouchier | Fra | 3 | 3 | 1:42.46 | |||
| 12 | 110 | Alberti | Fra | Opel Kadett GT/E | 1 | 4 | 16:10.02 |
| Gilbert Andreani | Fra | 3 | 4 | 1:43.39 | |||
| 13 | 81 | Toujan | Fra | Peugeot 104 ZS | 2 | 4 | 16:21.24 |
| Annick Peuvergne | Fra | 1 | 1 | 1:55.01 | |||
| 15 | 23 | 'Panic' | Fra | Alpine-Renault A110 1800 | 3 | 2 | 16:36.59 |
| Felix Giallolacci | Fra | 4 | 2 | 2:10.36 | |||
| 16 | 75 | Christian Dorche | Fra | Peugeot 104 ZS | 2 | 5 | 16:38.09 |
| Bernard Martin-Dondoz | Fra | 1 | 2 | 2:11.46 | |||
| 17 | 46 | Francis Leymarie | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | 7 | 16:42.23 |
| Patrick Vieux-Rochat | Fra | 3 | 5 | 2:16.00 | |||
| 32 | 121 | Laurent | Fra | Peugeot 104 ZS | 1 | 9 | |
| Isabelle Marché | Fra | 1 | 1 | ||||
| Abandons | |||||||
| N° | Pilote | Nat | Voiture | Groupe | Cause | ||
| CoPilote | Nat | Equipe | Classe | ||||
| 1 | Timo Salonen | Fin | Datsun Violet GT | 2 | Panne essence | ||
| Seppo Harjanne | Fin | Team Datsun Europe | 3 | ||||
| 3 | Hannu Mikkola | Fin | Audi Quattro | 4 | Mécanique | ||
| Arne Hertz | Swe | Audi Sport | 4 | ||||
| 5 | Alain Coppier | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | Mécanique | ||
| Josépha Laloz | Fra | 3 | |||||
| 6 | Jean-Luc Thérier | Fra | Porsche 911 SC | 4 | Mécanique | ||
| Michel Vial | Fra | Esso | 4 | ||||
| 8 | Björn Waldegård | Swe | Toyota Celica 2000GT | 4 | Differentiel | ||
| Hans Thorszelius | Swe | Toyota Team Europe | 3 | ||||
| 9 | Henumi Toivonen | Fin | Talbot Sunbeam Lotus | 2 | Suspension | ||
| Fred Gallagher | Gbr | Talbot | 4 | ||||
| 11 | Jean Ragnotti | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | Mécanique | ||
| Jean-Marc Andrié | Fra | Renault Elf | 3 | ||||
| 12 | Francis Vincent | Fra | Porsche 911 SC | 4 | Boite | ||
| Willy Huret | Fra | 4 | |||||
| 14 | Jean-Claude Andruet | Fra | Ferrari 308 GTB | 4 | Essence | ||
| 'Biche' | Fra | Charles Pozzi | 4 | ||||
| 15 | Michèle Mouton | Fra | Audi Quattro | 4 | Mécanique | ||
| Fabrizia Pons | Ita | Audi Sport | 4 | ||||
| 16 | Bruno Saby | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | Mécanique | ||
| Daniel Le Saux | Fra | 3 | |||||
| 17 | Pierre-Louis Moreau | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | |||
| Michel Neri | Fra | 3 | |||||
| 19 | Jacques Alméras | Fra | Porsche 924 GTS | 4 | Sortie de route | ||
| 'Tilber' | Mon | 4 | |||||
| 21 | Jean-Louis Clarr | Fra | Opel Ascona | 1 | |||
| Jean-Bernard Vieu | Fra | 3 | |||||
| 26 | Jean-Pierre Manzagol | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | Alternateur | ||
| Georges Monti | Fra | 3 | |||||
| 27 | Claude Balesi | Fra | Renault 5 Turbo | 4 | |||
| Jean-Paul Cirindini | Fra | 3 | |||||
| 37 | Yves Loubet | Fra | Ford Escort RS1800 | 4 | |||
| René Alemany | Fra | 3 | |||||
| 42 | Christian Gardavot | Fra | Porsche 911 SC | 3 | |||
| Claude Ferrato | Fra | 4 | |||||
| 52 | 'Tchine' | Mon | Opel Ascona | 2 | |||
| Patricia Trivero | Fra | 3 | |||||
|
RallyeCorse® 2004
|