| 5 épreuve du championnat du monde des rallyes FIA 1985 | |
| Départ : | 2 Mai 1985 à Ajaccio |
| Arrivée : | 4 Mai 1985 à Ajaccio |
| Distance: | 1603 km dont 1078 de chrono découpées en 29 épreuves spéciales |
| Engagés : | 139 équipages au départ et 45 à l'arrivée |
| Classement Final | |||||||
| Clt | N° | Pilote | Nat | Voiture | Groupe | Pos | Temps Total |
| CoPilote | Nat | Equipe | Classe | Pos | Ecart | ||
| 1 | 3 | Jean Ragnotti | Fra | Renault 5 Maxi Turbo | B | 1 | 12:54.15 |
| Pierre Thimonier | Fra | Renault Elf Philips | 12 | 1 | 0.00 | ||
| 2 | 11 | Bruno Saby | Fra | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | B | 2 | 13:06.47 |
| Jean-François Fauchille | Fra | Peugeot Talbot Sport | 12 | 2 | 12.32 | ||
| 3 | 10 | Bernard Béguin | Fra | Porsche 911 SC RS | B | 3 | 13:20.04 |
| Jean-Jacques Lenne | Fra | Rothmans Porsche Rally Team | 12 | 3 | 25.49 | ||
| 4 | 15 | Billy Coleman | Irl | Porsche 911 SC RS | B | 4 | 13:51.22 |
| Ronan Morgan | Irl | Rothmans Porsche Rally Team | 12 | 4 | 57.07 | ||
| 5 | 23 | Yves Loubet | Fra | Alfa Romeo GTV6 | A | 1 | 14:03.53 |
| Jean-Bernard Vieu | Fra | 8 | 1 | 1:09.38 | |||
| 6 | 22 | Bertrand Balas | Fra | Alfa Romeo GTV6 | A | 2 | 14:17.53 |
| Eric Lainé | Fra | 8 | 2 | 1:23.38 | |||
| 7 | 21 | Jean-Claude Bouquet | Fra | Talbot Samba Rallye | B | 5 | 14:24.37 |
| Christian Morel | Fra | 9 | 1 | 1:30.22 | |||
| 8 | 34 | Camille Bartoli | Fra | Renault 5 Turbo | B | 6 | 14:26.30 |
| Bernard Falempin | Fra | 11 | 1 | 1:32.15 | |||
| 9 | 41 | Jean-Jacques Paoletti | Fra | Renault 5 Turbo | B | 7 | 14:53.35 |
| Claude Santucci | Fra | 11 | 2 | 1:59.20 | |||
| 10 | 112 | Patrick Bernardini | Fra | BMW 323i | N | 1 | 14:56.22 |
| José Bernardini | Fra | 4 | 1 | 2:02.07 | |||
| 11 | 39 | Michel Murroni | Fra | Renault 5 Turbo | B | 8 | 15:09.20 |
| Marythé Murroni | Fra | 11 | 4 | 2:15.05 | |||
| 12 | 65 | Francis Leandri | Fra | Talbot Samba Rallye | B | 9 | 15:11.12 |
| Alain Labydoire | Fra | 9 | 2 | 2:16.57 | |||
| 13 | 40 | Jean-Marie Soriano | Fra | Renault 5 Turbo | B | 10 | |
| Guy Mizael | Fra | 11 | 5 | ||||
| 14 | 79 | Jean-Claude Leca | Fra | Opel Ascona | A | 3 | 15:17.24 |
| Xavier Pierlovisi | Fra | 7 | 1 | 2:23.09 | |||
| 15 | 119 | Jean-François Carpinelli | Fra | Renault 5 GT Turbo | N | 2 | |
| Pierre-Manuel Jenot | Fra | 3 | 1 | ||||
| 16 | 102 | José Murati | Fra | Opel Corsa | A | 4 | |
| Gérard Villanova | Fra | 5 | 1 | ||||
| 17 | 71 | Guy Fiori | Fra | Opel Ascona | A | 5 | 15:18.06 |
| François Ceccaldi | Fra | 7 | 2 | 2:23.51 | |||
| 18 | 133 | Bernard Hauser | Fra | Peugeot 205 GTI | N | 3 | 15:27.39 |
| Martin Biju-Duval | Fra | 2 | 1 | 2:33.24 | |||
| 19 | 84 | Roger Devillecourt | Fra | Peugeot 205 GTI | A | 6 | 15:28.06 |
| Michel Caille | Fra | 6 | 1 | 2:33.51 | |||
| 20 | 135 | Jean-Marie Santoni | Fra | Peugeot 205 GTI | N | 4 | 15:35.10 |
| Noël Giudicelli | Fra | 2 | 2 | 2:40.55 | |||
| 26 | 132 | Pascale Neyret | Fra | Renault 5 GT Turbo | N | 6 | 16:00.27 |
| Isabelle Marché | Fra | 3 | 2 | 3:06.12 | |||
| 32 | 146 | Jean Marchini | Fra | Talbot Samba Rallye | N | 11 | 16:23.45 |
| Armand Diquirico | Fra | 1 | 1 | 3:29.30 | |||
| Abandons | |||||||
| N° | Pilote | Nat | Voiture | Groupe | Cause | ||
| CoPilote | Nat | Equipe | Classe | ||||
| 1 | Markku Alén | Fin | Lancia Rally 037 | B | Mécanique | ||
| Ilkka Kivimäki | Fin | Lancia Martini | 12 | ||||
| 2 | Ari Vatanen | Fin | Peugeot 205 Turbo 16 | B | Sortie de route | ||
| Terry Harryman | Gbr | Peugeot Talbot Sport | 12 | ||||
| 4 | Attilio Bettega | Ita | Lancia Rally 037 | B | Sortie de route | ||
| Maurizio Perissinot | Ita | Lancia Martini | 12 | ||||
| 5 | Walter Röhrl | Frg | Audi Sport Quattro | B | Freins | ||
| Christian Geistdörfer | Frg | Audi Sport | 12 | ||||
| 6 | Timo Salonen | Fin | Peugeot 205 Turbo 16 | B | Mécanique | ||
| Seppo Harjanne | Fin | Peugeot Talbot Sport | 12 | ||||
| 7 | Miki Biasion | Ita | Lancia Rally 037 | B | Mécanique | ||
| Tiziano Siviero | Ita | Jolly Club | 12 | ||||
| 8 | Guy Fréquelin | Fra | Opel Manta 400 | B | Mécanique | ||
| 'Tilber' | Mon | Opel Euro Team | 12 | ||||
| 12 | François Chatriot | Fra | Renault 5 Maxi Turbo | B | Transmission | ||
| Michel Périn | Fra | Société Diac | 12 | ||||
| 14 | Bernard Darniche | Fra | Peugeot 205 Turbo 16 | B | Essence | ||
| Alain Mahé | Fra | Team Gauloises Blondes | 12 | ||||
| 16 | Jochi Kleint | Frg | Volkswagen Golf GTI | A | Sortie de route | ||
| Werner Hohenadel | Frg | Volkswagen Motorsport | 7 | ||||
| 18 | Franz Wittmann | Aut | Volkswagen Golf GTI | A | Mécanique | ||
| Ferdi Hinterleitner | Aut | Volkswagen Motorsport | 7 | ||||
| 19 | Olivier Tabatoni | Fra | Citroën Visa 1000 Pistes | B | Mécanique | ||
| Didier Breton | Fra | 10 | |||||
| 20 | Carole Vergnaud | Fra | Citroën Visa 1000 Pistes | B | |||
| Marie-Claude Jouan | Fra | 10 | |||||
| 24 | Alain Oreille | Fra | Renault 11 Turbo | A | Mécanique | ||
| Sylvie Oreille | Fra | 8 | |||||
| 27 | Didier Auriol | Fra | Renault 5 Maxi Turbo | B | Mécanique | ||
| Bernard Occelli | Fra | 12 | |||||
| 28 | Paul Gardère | Fra | Peugeot 205 Turbo 16 | B | |||
| Jean-Louis Bufferne | Fra | 12 | |||||
| 29 | Franck Metiffiot | Fra | Peugeot 205 Turbo 16 | B | |||
| Philippe Bouvier | Fra | 12 | |||||
| 32 | François Leandri | Fra | Peugeot 205 Turbo 16 | B | |||
| Gilbert Luigi | Fra | 12 | |||||
| 35 | Paul Rouby | Fra | Renault 5 Turbo | B | |||
| Jean-Louis Martin | Fra | 11 | |||||
| 36 | Jean-Pierre Manzagol | Fra | Renault 5 Turbo | B | |||
| Chessa | Fra | 11 | |||||
| 37 | Ange-Paul Franceschi | Fra | Renault 5 Turbo | B | |||
| Patrick Giudicelli | Fra | 11 | |||||
| 38 | Jean-Claude Torre | Fra | Renault 5 Turbo | B | |||
| Patrick De La Foata | Fra | 11 | |||||
| 42 | Michel Neri | Fra | Renault 5 Turbo | B | |||
| Rocky Demedardi | Fra | 11 | |||||
| 60 | Gilbert Casanova | Fra | Talbot Samba Rallye | B | |||
| Leca | Fra | 9 | |||||
| 63 | Ladislav Křeček | Tch | Škoda 130LR | B | Mécanique | ||
| Bořivoj Motl | Tch | 9 | |||||
| 68 | Guy Chasseuil | Fra | Volkswagen Golf GTI | A | |||
| Daniël Brichot | Fra | 7 | |||||
| 113 | Jean-Pierre Deriu | Fra | Renault 5 GT Turbo | N | |||
| Joël Mariani | Fra | 3 | |||||
| 114 | Laurent Poggi | Fra | Volkswagen Golf GTI | N | |||
| Ange Pasquali | Fra | 3 | |||||
|
RallyeCorse® 2004
|