| 11 épreuve du championnat du monde des rallyes FIA 2000 | |
| Départ : | 29 Septembre 2000 à Ajaccio |
| Arrivée : | 1 Octobre 2000 à Ajaccio |
| Distance: | 1126.21 km dont 389.41 de chrono découpées en 18 épreuves spéciales dont 1 annulée |
| Engagés : | 121 équipages au départ et 80 à l'arrivée |
| Classement Final | |||||||
| Pos | N° | Pilote | Nat | Voiture | Groupe | Pos | Temps Total |
| CoPilote | Nat | Classe | Pos | Ecart | |||
| 1 | 10 | Gilles Panizzi | Fra | Peugeot 206 WRC | A | 1 | 4:02.14,2 |
| M | Hervé Panizzi | Fra | Peugeot Esso Sport | 8 | 1 | 0,0 | |
| 2 | 9 | François Delecour | Fra | Peugeot 206 WRC | A | 2 | 4:02.47,7 |
| M | Daniel Grataloup | Fra | Peugeot Esso Sport | 8 | 2 | 33,5 | |
| 3 | 6 | Carlos Sainz | Esp | Ford Focus WRC | A | 3 | 4:03.26,8 |
| M | Luís Moya | Esp | Ford Motor Co | 8 | 3 | 1.12,6 | |
| 4 | 3 | Richard Burns | Gbr | Subaru Impreza WRC | A | 4 | 4:03.45,1 |
| M | Robert Reid | Gbr | Subaru World Rally Team | 8 | 4 | 1.30,9 | |
| 5 | 16 | Marcus Grönholm | Fin | Peugeot 206 WRC | A | 5 | 4:04.11,3 |
| Timo Rautiainen | Fin | Peugeot Esso Sport | 8 | 5 | 1.57,1 | ||
| 6 | 17 | Piero Liatti | Ita | Ford Focus WRC | A | 6 | 4:05.08,0 |
| Carlo Cassina | Ita | Ford Motor Co | 8 | 6 | 2.53,8 | ||
| 7 | 4 | Simon Jean-Joseph | Fra | Subaru Impreza WRC | A | 7 | 4:05.23,7 |
| M | Jack Boyère | Fra | Subaru World Rally Team | 8 | 7 | 3.09,5 | |
| 8 | 7 | Didier Auriol | Fra | Seat Córdoba WRC E3 | A | 8 | 4:05.44,9 |
| M | Denis Giraudet | Fra | Seat Sport | 8 | 8 | 3.30,7 | |
| 9 | 33 | Sébastien Loeb | Fra | Toyota Corolla WRC | A | 9 | 4:09.07,4 |
| Daniel Elena | Mon | Équipe de France FFSA | 8 | 9 | 6.53,2 | ||
| 10 | 39 | Fabrice Morel | Fra | Peugeot 206 WRC | A | 10 | 4:09.34,6 |
| David Marty | Fra | 8 | 10 | 7.20,4 | |||
| 11 | 8 | Toni Gardemeister | Fin | Seat Córdoba WRC E3 | A | 11 | 4:09.34,7 |
| M | Paavo Lukander | Fin | Seat Sport | 8 | 11 | 7.20,5 | |
| 12 | 15 | Alister McRae | Gbr | Hyundai Accent WRC | A | 12 | 4:11.14,9 |
| M | David Senior | Gbr | Hyundai Castrol W.R.T. | 8 | 12 | 9.00,7 | |
| 13 | 32 | Benoît Rousselot | Fra | Renault Mégane Maxi | A | 13 | 4:13.51,3 |
| Xavier Panseri | Fra | 7 | 1 | 11.37,1 | |||
| 14 | 20 | Hamed Al-Wahaibi | Oma | Subaru Impreza WRC | A | 14 | 4:17.04,9 |
| TC | Tony Sircombe | Nzl | Arab World Rally Team | 8 | 13 | 14.50,7 | |
| 15 | 45 | Jean-Pierre Manzagol | Fra | Peugeot 306 Maxi | A | 15 | 4:17.53,3 |
| Sabrina De Castelli | Fra | 7 | 2 | 15.39,1 | |||
| 16 | 28 | Philippe Bugalski | Fra | Citroën Saxo Kit Car | A | 16 | 4:22.13,1 |
| Jean-Paul Chiaroni | Fra | 6 | 1 | 19.58,9 | |||
| 17 | 37 | Manfred Stohl | Aut | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 1 | 4:22.28,0 |
| Peter Müller | Aut | 4 | 1 | 20.13,8 | |||
| 18 | 22 | Gustavo Trelles | Uru | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 2 | 4:23.00,6 |
| Jorge del Buono | Arg | 4 | 2 | 20.46,4 | |||
| 19 | 44 | Armando Pereira | Fra | Subaru Impreza WRC | A | 17 | 4:24.59,9 |
| Jean-Jacques Ferrero | Fra | 8 | 14 | 22.45,7 | |||
| 20 | 48 | Jean-Marie Santoni | Fra | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 3 | 4:25.33,3 |
| Jean-Marc Casamatta | Fra | 4 | 3 | 23.19,1 | |||
| 21 | 54 | Krisztián Hideg | Hun | Mitsubishi Lancer Evo 5 | N | 4 | 4:26.00,5 |
| Péter Tajnafői | Hun | 4 | 4 | 23.46,3 | |||
| 22 | 24 | Ramón Ferreyros | Per | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 5 | 4:26.02,0 |
| Diego Vallejo | Esp | 4 | 5 | 23.47,8 | |||
| 23 | 47 | Philippe Rognoni | Fra | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 6 | 4:26.16,2 |
| Etienne Patrone | Fra | 4 | 6 | 24.02,0 | |||
| 24 | 57 | Petru Fazi | Fra | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 7 | 4:27.30,2 |
| Xavier Pierlovisi | Fra | 4 | 7 | 25.16,0 | |||
| 25 | 25 | Gabriel Méndez | Uru | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 8 | 4:27.51,0 |
| Daniel Muzio | Uru | 4 | 8 | 25.36,8 | |||
| 26 | 27 | Claudio Menzi | Arg | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 9 | 4:29.11,2 |
| Edgardo Galindo | Arg | 4 | 9 | 26.57,0 | |||
| 27 | 62 | Paul Mariani | Fra | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 10 | 4:31.03,7 |
| Louis Mariani | Fra | 4 | 10 | 28.49,5 | |||
| 28 | 30 | Jesús Puras | Esp | Citroën Saxo Kit Car | A | 18 | 4:32.29,0 |
| Marc Martí | Esp | 6 | 2 | 30.14,8 | |||
| 29 | 26 | Gabriel Pozzo | Arg | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 11 | 4:33.09,8 |
| Fabián Cretú | Arg | 4 | 11 | 30.55,6 | |||
| 30 | 53 | Jean-Paul Aymé | Fra | Mitsubishi Carisma GT 6 | N | 12 | 4:39.13,1 |
| Brigitte Aymé | Fra | 4 | 12 | 36.58,9 | |||
| 31 | 51 | Bob Colsoul | Bel | Mitsubishi Lancer Evo 5 | N | 13 | 4:40.54,2 |
| Tom Colsoul | Bel | 4 | 13 | 38.40,0 | |||
| 32 | 60 | Jean-Marc Sanchez | Fra | Subaru Impreza 555 | N | 14 | 4:41.46,1 |
| Jean-François Scelo | Fra | 4 | 14 | 39.31,9 | |||
| 33 | 49 | Natalie Barratt | Gbr | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 15 | 4:43.00,2 |
| Roger Freeman | Gbr | 4 | 15 | 40.46,0 | |||
| 34 | 78 | Silvano Pintarelli | Ita | Opel Corsa GSI | A | 19 | 4:45.40,0 |
| Andrea Tumaini | Ita | 6 | 3 | 43.25,8 | |||
| 35 | 91 | Aimé Vedrines | Fra | Citroën Xsara | N | 16 | 4:45.44,8 |
| Philippe Eustaquio | Fra | 3 | 1 | 43.30,6 | |||
| 36 | 35 | Serge Amorotti | Fra | Ford Escort RS Cosworth | N | 17 | 4:46.56,6 |
| Hervé Amorotti | Fra | 4 | 16 | 44.42,4 | |||
| 37 | 77 | Bruno Zonta | Fra | Peugeot 106 S16 | A | 20 | 4:47.40,0 |
| Roger Lassalle | Fra | 6 | 4 | 45.25,8 | |||
| 38 | 63 | Frédéric Schmit | Fra | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 18 | 4:47.45,0 |
| Christophe Schmit | Fra | 4 | 17 | 45.30,8 | |||
| 39 | 99 | Tony Tavares | Fra | Renault Clio Williams | N | 19 | 4:48.34,9 |
| Gilles De Turckheim | Fra | 3 | 2 | 46.20,7 | |||
| 40 | 46 | José Micheli | Fra | Ford Escort RS Cosworth | A | 21 | 4:48.43,8 |
| Marie-Josée Poyo | Fra | 8 | 15 | 46.29,6 | |||
| 41 | 83 | Philippe Giovanni | Fra | Peugeot 106 S16 | A | 22 | 4:48.47,0 |
| Patrick Santoni | Fra | 6 | 5 | 46.32,8 | |||
| 42 | 89 | Antoine-Paul Bastelica | Fra | Renault Clio Williams | N | 20 | 4:50.25,8 |
| Patrick Mias | Fra | 3 | 3 | 48.11,6 | |||
| 43 | 95 | Jean-François Faillace | Fra | Peugeot 306 S16 | N | 21 | 4:50.31,9 |
| Sandrine Faillace | Fra | 3 | 4 | 48.17,7 | |||
| 44 | 66 | François Couchet | Fra | BMW 325i | N | 22 | 4:50.41,9 |
| Anne Perraudin | Fra | 4 | 18 | 48.27,7 | |||
| 45 | 88 | Régis Triboulet | Fra | Peugeot 306 Rallye | N | 23 | 4:52.20,5 |
| James Boisset | Fra | 3 | 5 | 50.06,3 | |||
| 46 | 102 | Jérôme Galvez | Fra | Peugeot 306 S16 | N | 24 | 4:52.57,8 |
| Jean-Paul Cayuela | Fra | 3 | 6 | 50.43,6 | |||
| 47 | 81 | Stéphane Abbati | Fra | Peugeot 106 S16 | A | 23 | 4:53.07,9 |
| Thierry Abbati | Fra | 6 | 6 | 50.53,7 | |||
| 48 | 82 | Dominique Leonetti | Fra | Peugeot 106 | A | 24 | 4:53.19,0 |
| Francis Mazotti | Fra | 6 | 7 | 51.04,8 | |||
| 49 | 59 | Fabio Frisiero | Ita | Mitsubishi Lancer Evo 5 | N | 25 | 4:54.02,0 |
| Simone Scattolin | Ita | 4 | 19 | 51.47,8 | |||
| 50 | 117 | Walter Ferrucci | Fra | Peugeot 106 Rallye | N | 26 | 4:55.20,3 |
| Christophe Dominici | Fra | 2 | 1 | 53.06,1 | |||
| 51 | 113 | Niklas Birr | Ger | Citroën Saxo VTS | N | 27 | 4:57.34,4 |
| Michael Schwendy | Ger | 2 | 2 | 55.20,2 | |||
| 52 | 118 | Daniel Mouvand | Fra | Honda Civic VTI | N | 28 | 4:58.12,0 |
| Fabrice Ploncard | Fra | 2 | 3 | 55.57,8 | |||
| 53 | 58 | Wakujiro Kobayashi | Jpn | Mitsubishi Lancer Evo | N | 29 | 4:59.16,1 |
| Daisuke Takahashi | Jpn | 4 | 20 | 57.01,9 | |||
| 54 | 108 | Jean-Louis Del Volgo | Fra | Nissan Micra | A | 25 | 4:59.39,9 |
| Philippe Pla | Fra | 5 | 1 | 57.25,7 | |||
| 55 | 90 | Jean-Michel Bourgeois | Fra | Peugeot 306 Rallye | N | 30 | 4:59.46,7 |
| Gilbert Andreani | Fra | 3 | 7 | 57.32,5 | |||
| 56 | 96 | Jacques Richaud | Fra | Honda Integra Type-R | N | 31 | 5:00.22,6 |
| Roland Bonnefoy | Fra | 3 | 8 | 58.08,4 | |||
| 57 | 94 | Didier Vellutini | Fra | Renault Clio 16S | N | 32 | 5:01.16,0 |
| Paul Biggi | Fra | 3 | 9 | 59.01,8 | |||
| 58 | 97 | Paul Saly | Fra | Renault Clio Williams | N | 33 | 5:02.04,3 |
| Guy Pujol | Fra | 3 | 10 | 59.50,1 | |||
| 59 | 112 | Jean-Marc Poisson | Fra | Honda Civic VTI | N | 34 | 5:02.07,5 |
| Olivier Lesigne | Fra | 2 | 4 | 59.53,3 | |||
| 60 | 69 | Gisella Rovegno | Ita | Renault Clio Williams | A | 26 | 5:02,19,5 |
| Veruschka De Pellegrin | Ita | 7 | 3 | 1:00.05,3 | |||
| 61 | 105 | Jean-Luc Mondoloni | Fra | Peugeot 106 XSI | A | 27 | 5:02.37,2 |
| Amedeo Deiana | Fra | 5 | 2 | 1:00.23,0 | |||
| 62 | 122 | Gilles Caridroit | Fra | Peugeot 106 Rallye | N | 35 | 5:03.50,8 |
| Sébastien Bernard | Fra | 1 | 1 | 1:01.36,6 | |||
| 63 | 116 | Eric Dewerdt | Fra | Peugeot 106 XSI | N | 36 | 5:03.54,7 |
| Stéphane Brunier | Fra | 2 | 5 | 1:01.40,5 | |||
| 64 | 87 | Francis Leymarie | Fra | Peugeot 306 S16 | N | 37 | 5:04.46,1 |
| Patrick Vieux-Rochat | Fra | 3 | 11 | 1:02.31,9 | |||
| 65 | 68 | Pierrot Partal | Fra | Citroën Xsara | N | 38 | 5:05.37,0 |
| Jean-Charles Pianelli | Fra | 3 | 12 | 1:03.22,8 | |||
| 66 | 127 | Jacques Boudinet | Fra | Peugeot 106 | N | 39 | 5:06.37,7 |
| Serge Martinato | Fra | 1 | 2 | 1:04.23,5 | |||
| 67 | 70 | Bernard Jaussaud | Fra | Renault Clio Williams | A | 28 | 5:07.17,9 |
| Alain Bertrand | Fra | 7 | 4 | 1:05.03,7 | |||
| 68 | 120 | Nicholas Kennedy | Gbr | Volkswagen Polo 16V | N | 40 | 5:08.11,7 |
| Linda Whitmore | Gbr | 1 | 3 | 1:05.57,5 | |||
| 69 | 110 | Patrick Cormenier | Fra | Peugeot 106 Rallye | N | 41 | 5:08.45,0 |
| Thierry Bodit | Fra | 2 | 6 | 1:06.30,8 | |||
| 70 | 121 | Louis Sechi | Fra | Peugeot 106 Rallye | N | 42 | 5:10.48,4 |
| Patrick Marcheschi | Fra | 1 | 4 | 1:08.34,2 | |||
| 71 | 106 | Roland Marco | Fra | Peugeot 106 XSI | A | 29 | 5:11.01,7 |
| Valère Pellini | Fra | 5 | 3 | 1:08.47,5 | |||
| 72 | 111 | Thierry Dard | Fra | Honda Civic VTI | N | 43 | 5:11.58,8 |
| Jean-Philippe du Fayet | Fra | 2 | 7 | 1:09.44,6 | |||
| 73 | 125 | Florian Schmidt | Ger | Peugeot 106 Rallye | N | 44 | 5:13.39,4 |
| Andreas Schwalie | Ger | 1 | 5 | 1:11.25,2 | |||
| 74 | 73 | Julien Barbolosi | Fra | Peugeot 306 S16 | A | 30 | 5:16.00,7 |
| Pierre Poli | Fra | 7 | 5 | 1:13.46,5 | |||
| 75 | 115 | Jean-François Pietri | Fra | Peugeot 106 | N | 45 | 5:16.17,9 |
| Patrick Secchi | Fra | 2 | 8 | 1:14.03,7 | |||
| 76 | 128 | Franck Vallette | Fra | Peugeot 106 Rallye | N | 46 | 5:17.13,5 |
| Pascal Seddaiu | Fra | 1 | 6 | 1:14.59,3 | |||
| 77 | 80 | Andrea Pezzato | Ita | Opel Corsa GSI | A | 31 | 5:17.30,6 |
| Matteo Da Ros | Ita | 6 | 8 | 1:15.16,4 | |||
| 78 | 79 | Edmond Fiori | Fra | Peugeot 106 S16 | A | 32 | 5:22.02,2 |
| Karine Saidi | Fra | 6 | 9 | 1:19.48,0 | |||
| 79 | 119 | Paul Ristori | Fra | Peugeot 106 Rallye | N | 47 | 5:27.45,1 |
| Lucie Paoli | Fra | 1 | 7 | 1:25.30,9 | |||
| 80 | 109 | Bertrand Diperi | Fra | Citroën AX GTI | A | 33 | 6:00.51,9 |
| Eric Yvernault | Fra | 5 | 4 | 1:58.37,7 | |||
| Abandons | |||||||
| N° | Pilote | Nat | Voiture | Groupe | Cause | ||
| CoPilote | Nation | Entrant | Class | ||||
| 1 | Tommi Mäkinen | Fin | Mitsubishi Lancer Evo 6 | A | Sortie de route | ||
| M | Risto Mannisenmäki | Fin | Marlboro Mitsubishi Ralliart | 8 | |||
| 2 | Freddy Loix | Bel | Mitsubishi Carisma GT Evo 6 | A | Sortie de route | ||
| M | Sven Smeets | Bel | Marlboro Mitsubishi Ralliart | 8 | |||
| 5 | Colin McRae | Gbr | Ford Focus WRC | A | Accident | ||
| M | Nicky Grist | Gbr | Ford Motor Co | 8 | |||
| 14 | Kenneth Eriksson | Swe | Hyundai Accent WRC | A | Mechanical | ||
| M | Staffan Parmander | Swe | Hyundai Castrol W.R.T. | 8 | |||
| 18 | Petter Solberg | Nor | Subaru Impreza WRC | A | Mechanical | ||
| Phil Mills | Gbr | 8 | |||||
| 19 | Andrea Dallavilla | Ita | Subaru Impreza WRC | A | Accident | ||
| Danilo Fappani | Ita | Procar | 8 | ||||
| 21 | Serkan Yazıcı | Tur | Toyota Corolla WRC | A | Accident | ||
| Erkan Bodur | Tur | Team Atakan | 8 | ||||
| 23 | Gigi Galli | Ita | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | Accident | ||
| Maurizio Messina | Ita | 4 | |||||
| 29 | Andrea Maselli | Ita | Peugeot 106 Maxi | A | Mechanical | ||
| Nicola Arena | Ita | 6 | |||||
| 31 | Luca Pedersoli | Ita | Fiat Punto Kit Car | A | Accident | ||
| Nadia Mazzon | Ita | 6 | |||||
| 34 | Patrick Magaud | Fra | Ford Puma Kit Car | A | Mechanical | ||
| Guylène Brun | Fra | 6 | |||||
| 36 | Alexandre Bengué | Fra | Peugeot 106 S16 | A | Mechanical | ||
| Jean-Claude Grau | Fra | 6 | |||||
| 38 | Jean-Claude Torre | Fra | Subaru Impreza WRC | A | Accident | ||
| Patrick De La Foata | Fra | 8 | |||||
| 41 | Malik Unia | Fra | Toyota Celica GT-Four | A | Mechanical | ||
| Gilles Stasica | Fra | 8 | |||||
| 42 | Olivier Burri | Sui | Toyota Corolla WRC | A | Mechanical | ||
| Christophe Hofmann | Sui | 8 | |||||
| 43 | Geoff Smith | Gbr | Ford Escort WRC | A | Accident | ||
| Paul Morris | Gbr | 8 | |||||
| 50 | Jean-Marc Manzagol | Fra | Mitsubishi Lancer Evo 5 | N | Mechanical | ||
| Claude Blanc-Raffini | Fra | 4 | |||||
| 55 | Reece Jones | Nzl | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | Accident | ||
| Leo Bult | Nzl | 4 | |||||
| 56 | Stanislav Gryazin | Rus | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | Accident | ||
| Dmitri Yeremeyev | Rus | 4 | |||||
| 61 | Ignacio Sanfilippo | Esp | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | Mechanical | ||
| Víctor Pérez | Esp | 4 | |||||
| 64 | Alain Foulon | Fra | Subaru Impreza WRX | N | Accident | ||
| Gilles Delarche | Fra | 4 | |||||
| 65 | Michel Branca | Fra | Ford Escort RS Cosworth | N | Accident | ||
| Joël Mangeant | Fra | 4 | |||||
| 67 | Guy Fiori | Fra | Citroën Saxo Kit Car | A | Accident | ||
| Mario Bastelica | Fra | 6 | |||||
| 71 | Jacques Rayssac | Fra | Peugeot 306 S16 | A | Mechanical | ||
| Frédéric Bouscaren | Fra | 7 | |||||
| 72 | Jean-Paul Guedj | Fra | Renault Mégane | A | Accident | ||
| Alain Bonneton | Fra | 7 | |||||
| 74 | Sébastien Spano | Fra | Renault Clio 16S | A | Accident | ||
| Fabien Scanu | Fra | 7 | |||||
| 75 | Eric Ballaire | Fra | Citroën Saxo Kit Car | A | Mechanical | ||
| Jean-Jacques Fradin | Fra | 6 | |||||
| 76 | Stéphane Rovina | Fra | Citroën Saxo VTS | A | Mechanical | ||
| Ange-François Pasquini | Fra | 6 | |||||
| 84 | Richard Bourcier | Fra | Renault Clio Williams | N | Mechanical | ||
| Jean-Marc Ducousso | Fra | 3 | |||||
| 85 | Thierry Chkondali | Fra | Honda Integra Type-R | N | Mechanical | ||
| Jean-Louis Vallee | Fra | 3 | |||||
| 93 | Claude Bensimon | Fra | Renault Clio | N | Accident | ||
| Stéphane Damerval | Fra | 3 | |||||
| 98 | Yves Laurence | Fra | Peugeot 306 S16 | N | Mechanical | ||
| Christophe Claudet | Fra | 3 | |||||
| 100 | Eric Marsily | Fra | Renault Clio Williams | N | Mechanical | ||
| Charles-André Gros | Fra | 3 | |||||
| 103 | Pascal Petretti | Fra | Peugeot 205 GTI | N | Accident | ||
| Don-Pierre Cammellini | Fra | 3 | |||||
| 104 | David Deslandes | Fra | Renault Mégane | N | Mechanical | ||
| Frederique Asselot | Fra | 3 | |||||
| 107 | Philippe Lasserre | Fra | Fiat Cinquecento Sporting | A | Mechanical | ||
| Marc Abbracciamento | Fra | 5 | |||||
| 114 | Alexandre Blanc | Fra | Peugeot 106 | N | Mechanical | ||
| Renaud Vuillemot | Fra | 2 | |||||
| 123 | Robert Hein | Fra | Peugeot 106 XSI | N | Mechanical | ||
| Emmanuel Guilabert | Fra | 1 | |||||
| 124 | Brian Cameron | Gbr | Rover Mini Cooper | N | Mechanical | ||
| Jon Southall | Gbr | 1 | |||||
| 126 | Eric Cascio | Fra | Peugeot 106 XSI | N | Mechanical | ||
| Ludovic Montigny | Fra | 1 | |||||
|
RallyeCorse® 2004
|